民國96年2月3日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1023.7 | 13.4 | 61 | 5.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1023.5 | 13.4 | 62 | 6.6 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1023.1 | 13.2 | 62 | 5.8 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1022.6 | 13.1 | 63 | 5.4 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1022.7 | 12.9 | 66 | 5.1 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1023.1 | 12.8 | 69 | 3.8 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1023.6 | 12.9 | 68 | 3.5 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1023.9 | 14.5 | 68 | 4.4 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1024.3 | 16 | 66 | 4.5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1024.3 | 17.1 | 62 | 4.9 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1023.7 | 17.6 | 63 | 5.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1023 | 18 | 64 | 4.8 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1022 | 17.7 | 64 | 4.2 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1021.3 | 17.7 | 65 | 5.1 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1021 | 17.1 | 66 | 4.6 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1021 | 16.6 | 68 | 4.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1021.1 | 15.6 | 70 | 4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1021.4 | 15 | 73 | 3.5 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1021.4 | 14.9 | 73 | 4.1 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1021.8 | 14.9 | 72 | 4 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1022.1 | 14.9 | 70 | 3.5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1022.2 | 15.1 | 71 | 2.5 | 東北 | 0 |
23:00 | 1021.9 | 14.7 | 73 | 2.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1021.8 | 14.7 | 75 | 2.3 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
18.2 | 12.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。