民國96年2月2日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1024.8 | 14.6 | 57 | 6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1024.4 | 14.1 | 63 | 6.6 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1024.2 | 13.8 | 65 | 6.4 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1023.7 | 13.7 | 64 | 6.3 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1023.7 | 13.6 | 64 | 7 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1024.1 | 13.7 | 66 | 7.5 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1024.7 | 13.5 | 70 | 6.5 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1025.2 | 14.3 | 67 | 6 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1025.7 | 15.5 | 62 | 7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1025.9 | 16.2 | 61 | 6 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1025.7 | 16.5 | 55 | 7.7 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1024.9 | 16.4 | 57 | 6.7 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1023.9 | 16.3 | 54 | 7.6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1023.3 | 16 | 55 | 7.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1022.9 | 15.3 | 56 | 8.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1023.4 | 14.5 | 57 | 7.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1023.7 | 13.7 | 61 | 6.7 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1023.7 | 13.1 | 64 | 6.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1024 | 13 | 66 | 7.5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1024.4 | 12.9 | 70 | 5.3 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1024.7 | 13.1 | 69 | 7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1024.5 | 13.2 | 70 | 5.1 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1024.2 | 13.4 | 68 | 6.5 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1024.1 | 13.5 | 65 | 6.1 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
17.1 | 12.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。