民國96年2月1日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1023.1 | 16.6 | 71 | 3.3 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1022.9 | 16.2 | 80 | 3 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1022.6 | 15.9 | 82 | 3.3 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1022.1 | 15.6 | 83 | 2.8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1022 | 15.5 | 82 | 3.3 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1022.6 | 15.8 | 79 | 3.3 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1023.2 | 15.9 | 80 | 3.2 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1024.1 | 17 | 76 | 4.6 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1024.8 | 17.7 | 67 | 5.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1025.2 | 17.6 | 65 | 5.7 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1024.7 | 18.3 | 68 | 7.1 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1024.1 | 18.5 | 62 | 8.2 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1023.4 | 18.1 | 60 | 7.5 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1022.8 | 18 | 52 | 8.3 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1022.5 | 17.3 | 59 | 7.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1022.5 | 16.5 | 56 | 8.8 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1023.2 | 15.6 | 62 | 8.3 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1023.5 | 15.1 | 54 | 7.1 | 東北 | 0 |
19:00 | 1024.3 | 15.3 | 51 | 6.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1024.5 | 15.5 | 50 | 7 | 東北 | 0 |
21:00 | 1024.7 | 15.8 | 48 | 6.1 | 東北 | 0 |
22:00 | 1024.9 | 15.8 | 48 | 6.7 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1025.2 | 15.5 | 51 | 5 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1025.1 | 15.1 | 52 | 5 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。