民國96年2月28日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.2 | 20.7 | 71 | 10.1 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1011 | 20.8 | 72 | 9.6 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1010.4 | 20.7 | 73 | 10.1 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1010.4 | 20.6 | 73 | 9.1 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1010.5 | 20.7 | 74 | 9.1 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1010.9 | 20.7 | 72 | 9.6 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1010.8 | 21 | 73 | 9.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1011.3 | 21.4 | 73 | 8.4 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1012.2 | 21.6 | 71 | 7.2 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1012.3 | 22.1 | 71 | 7.7 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1012.1 | 21.6 | 72 | 10.8 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1011.3 | 22.1 | 71 | 11 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1010.5 | 21.7 | 72 | 11 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1010 | 22 | 71 | 11.1 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1009.8 | 21.7 | 70 | 11.4 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1010 | 20.9 | 73 | 10.1 | 北 | 0 |
17:00 | 1010.6 | 20.6 | 74 | 9.8 | 北 | 0 |
18:00 | 1010.7 | 20.1 | 74 | 11.2 | 北 | 0 |
19:00 | 1011.4 | 20 | 74 | 10.4 | 北 | 0 |
20:00 | 1011.5 | 20.1 | 74 | 9.3 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1011.6 | 20.2 | 76 | 9.8 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1011.7 | 20.2 | 77 | 9.5 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1011.5 | 20 | 77 | 8.8 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1011.7 | 20.1 | 76 | 8.4 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
22.9 | 19.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。