民國96年2月21日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1010.8 | 20.8 | 76 | 9.4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1010.5 | 20.8 | 75 | 9.1 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1010 | 20.8 | 75 | 10.4 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1009.9 | 20.7 | 74 | 10.8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1010.2 | 20.3 | 75 | 12.2 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1010.8 | 20.1 | 74 | 11.2 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1011.7 | 20.4 | 73 | 11.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1012.1 | 20.7 | 73 | 10.9 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1012.5 | 21.9 | 71 | 10.2 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1012.4 | 21.6 | 72 | 9.9 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1012.3 | 21.8 | 72 | 8.2 | 東北 | 0 |
12:00 | 1011.2 | 22.7 | 68 | 8.9 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1010.1 | 23.1 | 66 | 9 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1009.3 | 22.6 | 67 | 7.5 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1008.3 | 21.2 | 71 | 9.6 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1007.9 | 21 | 70 | 12.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1008.1 | 20.5 | 70 | 12.2 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1008.5 | 20.1 | 72 | 10.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1008.7 | 19.9 | 72 | 10.4 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1009.6 | 20.3 | 73 | 8.9 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1010.1 | 20.5 | 74 | 8.2 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1010.5 | 20.5 | 74 | 9.7 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1011 | 20.4 | 75 | 10.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1010.8 | 19.9 | 76 | 10.7 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
23.2 | 19.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。