民國96年2月13日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.2 | 19.8 | 80 | 3 | 東北東 | 0 |
02:00 | 1010.6 | 19.6 | 81 | 3 | 東北 | 0 |
03:00 | 1010.3 | 19.5 | 81 | 3.2 | 東北 | 0 |
04:00 | 1010.4 | 19.3 | 81 | 2.7 | 東北 | 0 |
05:00 | 1010.6 | 19.7 | 79 | 3 | 東北 | 0 |
06:00 | 1011.5 | 21 | 77 | 3.6 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1012 | 21.4 | 75 | 4.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1012.4 | 21.8 | 74 | 4.9 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1013.4 | 23.7 | 69 | 4.8 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1013.1 | 24.2 | 67 | 5.3 | 東北 | 0 |
11:00 | 1012.3 | 24.6 | 61 | 6.5 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1011.4 | 25.2 | 62 | 5.4 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1010.4 | 26.5 | 57 | 2.9 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1009.5 | 26.5 | 59 | 1.3 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1008.9 | 25.9 | 62 | 0.5 | 西南西 | 0 |
16:00 | 1008.8 | 25.2 | 64 | 2.2 | 南南西 | 0 |
17:00 | 1008.8 | 24.1 | 67 | 0.7 | 西南 | 0 |
18:00 | 1008.7 | 23.1 | 68 | 0.2 | 靜風 | 0 |
19:00 | 1009 | 23.1 | 72 | 1.9 | 南南西 | 0 |
20:00 | 1009.9 | 22.2 | 79 | 4.1 | 西北 | 0 |
21:00 | 1010.1 | 22.1 | 80 | 1.3 | 北北西 | 0 |
22:00 | 1010.4 | 22.1 | 83 | 2.9 | 北北西 | 0 |
23:00 | 1010.3 | 21.3 | 85 | 2.8 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1010.2 | 21.4 | 84 | 2.5 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。