民國96年2月10日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1010.8 | 21.3 | 82 | 6.7 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1010.3 | 21.2 | 80 | 8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1010.4 | 21.2 | 80 | 7.8 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1010.4 | 20.7 | 79 | 9.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1010.5 | 20.8 | 78 | 9.4 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1011.1 | 20.7 | 77 | 9 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1011.3 | 20.7 | 76 | 8.1 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1012.1 | 21.2 | 75 | 7.4 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1012.6 | 21.6 | 74 | 8.3 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1012.8 | 22.3 | 72 | 9.4 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1012.4 | 21.7 | 72 | 12.4 | 北 | 0 |
12:00 | 1011.8 | 21.7 | 72 | 12.1 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1011.2 | 22.2 | 70 | 11 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1010.4 | 23.1 | 68 | 8.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1010.2 | 22 | 70 | 9.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1010.4 | 21.3 | 70 | 9.8 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1010.6 | 20.4 | 73 | 12 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1011.1 | 19.6 | 74 | 12 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1011.5 | 19.3 | 74 | 13 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1012.2 | 19.5 | 74 | 12.9 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1012.8 | 19.3 | 74 | 12.5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1012.9 | 19.1 | 73 | 12.8 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1012.6 | 19 | 72 | 12.4 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1012.3 | 19.2 | 73 | 12.3 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
23.4 | 18.9 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。