民國96年2月9日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1013.8 | 21.5 | 80 | 1.5 | 北北西 | 0 |
02:00 | 1013.1 | 21.3 | 81 | 1.1 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1013 | 21.6 | 82 | 2.2 | 北 | 0 |
04:00 | 1012.8 | 19.3 | 72 | 3.5 | 東北東 | 3 |
05:00 | 1013.3 | 19.3 | 78 | 1.8 | 北北東 | 9 |
06:00 | 1013.5 | 19.9 | 70 | 2.7 | 北北西 | 1 |
07:00 | 1014.3 | 20.8 | 68 | 2.8 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1014.3 | 22 | 77 | 4.3 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1014.7 | 22 | 77 | 4.3 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1014.8 | 22.8 | 76 | 3.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1013.8 | 21.8 | 68 | 3.9 | 北北東 | 0.5 |
12:00 | 1013.2 | 23.4 | 62 | 1.8 | 東北 | 0 |
13:00 | 1012 | 24.6 | 69 | 1.6 | 北 | 0 |
14:00 | 1010.8 | 25 | 67 | 2.3 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1009.8 | 25 | 70 | 3.2 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1009.8 | 23.6 | 74 | 2.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1010 | 23.2 | 76 | 0 | 靜風 | 0 |
18:00 | 1011 | 22 | 74 | 6.9 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1011.1 | 21 | 69 | 6.2 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1011.7 | 20.8 | 78 | 4.5 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1011.5 | 20.8 | 82 | 4.2 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1011.5 | 21.5 | 81 | 4.9 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1011.2 | 21.5 | 84 | 5 | 東北東 | 0 |
24:00 | 1011.2 | 21.5 | 83 | 6.1 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
25.9 | 18.5 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。