民國96年2月24日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.9 | 13.5 | 58 | 3.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1015.7 | 14.2 | 59 | 3.5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1015.5 | 13.8 | 61 | 3.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1015.1 | 13.9 | 61 | 3.9 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.9 | 13.6 | 65 | 3 | 東北 | 0 |
06:00 | 1015.4 | 14 | 66 | 2.5 | 東北 | 0 |
07:00 | 1015.5 | 13.7 | 69 | 1.5 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1015.3 | 14.9 | 66 | 3.3 | 東北 | 0 |
09:00 | 1016 | 15.9 | 66 | 3 | 東北 | 0 |
10:00 | 1015.3 | 18.1 | 63 | 2.6 | 東北 | 0 |
11:00 | 1014.7 | 18 | 63 | 3.5 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1013.9 | 20.3 | 60 | 2.9 | 東北 | 0 |
13:00 | 1012.4 | 19.5 | 61 | 3 | 東北 | 0 |
14:00 | 1011.5 | 17.7 | 74 | 1.9 | 東南 | 0 |
15:00 | 1011.1 | 17.1 | 72 | 2.5 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1010.9 | 16.7 | 75 | 1.4 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1011 | 16.6 | 75 | 0.1 | 靜風 | 0 |
18:00 | 1010.9 | 15.1 | 85 | 0.9 | 東南東 | 雨跡 |
19:00 | 1011.2 | 15 | 85 | 2.2 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1011.4 | 14.9 | 85 | 2 | 東 | 0 |
21:00 | 1011.7 | 15 | 85 | 1.6 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1011.7 | 14.9 | 86 | 1.2 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1012 | 14.6 | 96 | 1.9 | 北北東 | 3 |
24:00 | 1011.6 | 14.4 | 97 | 1.1 | 東北東 | 雨跡 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。