民國96年2月21日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.8 | 13.2 | 88 | 3.1 | 東北東 | 0 |
02:00 | 1015.1 | 13.3 | 85 | 3.3 | 東北東 | 0 |
03:00 | 1015 | 13.2 | 85 | 2.2 | 東北東 | 0 |
04:00 | 1015 | 12.9 | 86 | 2.7 | 東北東 | 0 |
05:00 | 1015 | 12.6 | 86 | 2.9 | 東北 | 0 |
06:00 | 1015.9 | 12.6 | 88 | 2.2 | 東北 | 0 |
07:00 | 1016.1 | 12.7 | 88 | 3.3 | 東北 | 0 |
08:00 | 1016.9 | 13.8 | 83 | 3.9 | 東北 | 0 |
09:00 | 1017 | 14.7 | 80 | 4.6 | 東北 | 0 |
10:00 | 1017.2 | 14.7 | 79 | 4.4 | 東北 | 0 |
11:00 | 1016.4 | 17.7 | 69 | 4.6 | 東北 | 0 |
12:00 | 1015.1 | 19.3 | 64 | 4.9 | 東北 | 0 |
13:00 | 1014.4 | 19.5 | 64 | 4.4 | 東北 | 0 |
14:00 | 1013.7 | 19 | 66 | 3.9 | 東北 | 0 |
15:00 | 1013.6 | 18.3 | 67 | 3.8 | 東北 | 0 |
16:00 | 1012.6 | 17.4 | 68 | 4.1 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1012.9 | 16.5 | 71 | 3.5 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1012.6 | 15.8 | 73 | 3.2 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1013.5 | 15.2 | 75 | 3.9 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1014.2 | 15 | 75 | 2.9 | 東北 | 0 |
21:00 | 1014.7 | 14.4 | 75 | 3.7 | 東北 | 0 |
22:00 | 1014.9 | 14.1 | 78 | 2.4 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1015.6 | 14.2 | 79 | 2.8 | 東北 | 0 |
24:00 | 1014.8 | 14.4 | 81 | 2.5 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。