民國96年2月20日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.2 | 12.6 | 80 | 4.1 | 東北 | 0 |
02:00 | 1014.5 | 12.4 | 84 | 3 | 東北 | 0 |
03:00 | 1013 | 12.6 | 83 | 4.2 | 東北 | 0 |
04:00 | 1013.4 | 12.6 | 82 | 3.4 | 東北東 | 0 |
05:00 | 1014.5 | 12.7 | 81 | 3.4 | 東北 | 0 |
06:00 | 1014.2 | 11.7 | 98 | 2.9 | 東北 | 3.5 |
07:00 | 1014.7 | 11.7 | 95 | 2.8 | 東北 | 0.5 |
08:00 | 1015.3 | 12.2 | 95 | 2.9 | 北北東 | 雨跡 |
09:00 | 1015.7 | 12.5 | 92 | 3 | 東北 | 0 |
10:00 | 1015.8 | 13.6 | 88 | 2.6 | 東北 | 0 |
11:00 | 1015.1 | 15.3 | 82 | 1.7 | 東北 | 0 |
12:00 | 1014.6 | 15.8 | 79 | 2.8 | 東北 | 0 |
13:00 | 1014.4 | 14.8 | 82 | 2 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1013.4 | 16.2 | 78 | 2.5 | 北北西 | 0 |
15:00 | 1013 | 16 | 81 | 1.5 | 東北 | 0 |
16:00 | 1013.2 | 15.9 | 80 | 1.8 | 東北 | 0 |
17:00 | 1013.5 | 15.6 | 82 | 0.8 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1013.5 | 14.3 | 87 | 1.3 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1014.4 | 14.4 | 84 | 0.8 | 東北 | 0 |
20:00 | 1014.5 | 14.2 | 87 | 2.5 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1015.1 | 14.2 | 85 | 2 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1015.2 | 13.9 | 86 | 3 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1015.7 | 13.8 | 85 | 3.3 | 東北 | 0 |
24:00 | 1015.7 | 13 | 86 | 2.6 | 東北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
17.2 | 11.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。