民國96年2月14日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1012.4 | 17.5 | 81 | 3.5 | 北北西 | 0 |
02:00 | 1011.7 | 15.9 | 87 | 1.8 | 南南西 | 0 |
03:00 | 1011.3 | 16.3 | 87 | 1.8 | 南南西 | 0 |
04:00 | 1011.5 | 16.1 | 87 | 1.8 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1011.5 | 15.5 | 90 | 1.5 | 南南西 | 0 |
06:00 | 1012.1 | 15.3 | 91 | 1.1 | 南南東 | 0 |
07:00 | 1012.9 | 15.8 | 90 | 2.4 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1013.4 | 16.3 | 92 | 1.4 | 西南 | 0 |
09:00 | 1014.2 | 17.4 | 90 | 1.1 | 西南 | 0 |
10:00 | 1014.5 | 18.3 | 84 | 1.2 | 南南東 | 0 |
11:00 | 1014.2 | 18.9 | 81 | 1.6 | 南 | 0 |
12:00 | 1013.8 | 19.7 | 80 | 1.6 | 南南西 | 0 |
13:00 | 1013 | 20.1 | 79 | 2.7 | 南南西 | 0 |
14:00 | 1013.5 | 20.1 | 71 | 5.8 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1013.6 | 18.8 | 69 | 5.7 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1014.1 | 17.6 | 69 | 5.5 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1014.9 | 15.6 | 72 | 7.8 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1015.9 | 14.5 | 74 | 6.8 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1016.9 | 14.3 | 74 | 6.6 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1017.7 | 14.2 | 72 | 6.5 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1018.3 | 14.4 | 71 | 6 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1018.8 | 14.4 | 69 | 7 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1019.1 | 14.3 | 69 | 4.8 | 東北 | 0 |
24:00 | 1018.8 | 14 | 65 | 5.2 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。