民國96年2月12日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.6 | 11.5 | 59 | 3.1 | 東北 | 0 |
02:00 | 1018.1 | 11.3 | 57 | 2.7 | 東北 | 0 |
03:00 | 1018 | 11.1 | 65 | 2.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1017.9 | 10.9 | 68 | 1.9 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1017.9 | 11.2 | 67 | 1.9 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1018.1 | 11.4 | 73 | 2.4 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1018.4 | 12.4 | 70 | 1.7 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1017.7 | 13 | 71 | 2 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1018.4 | 14.6 | 68 | 2.3 | 北 | 0 |
10:00 | 1018.7 | 16.2 | 60 | 1.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1017.9 | 18 | 54 | 2.6 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1017.1 | 18.3 | 61 | 1.3 | 南南東 | 0 |
13:00 | 1015.9 | 18.7 | 56 | 0.9 | 北北西 | 0 |
14:00 | 1014.7 | 19 | 56 | 2.4 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1013.9 | 18.1 | 58 | 2.8 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1013.8 | 17 | 62 | 3.4 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1013.7 | 16.2 | 68 | 2.1 | 東南東 | 0 |
18:00 | 1013.8 | 14.1 | 78 | 2 | 東南東 | 0 |
19:00 | 1013.9 | 13.7 | 81 | 1.8 | 東北 | 0 |
20:00 | 1014.3 | 13.7 | 82 | 2 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1014.5 | 13.1 | 85 | 1 | 東北 | 0 |
22:00 | 1014.6 | 12.9 | 83 | 2 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1014.5 | 13.5 | 80 | 2.5 | 東北 | 0 |
24:00 | 1014.2 | 13.6 | 79 | 3 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。