民國96年2月10日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.8 | 14.6 | 86 | 4.2 | 東北東 | 0 |
02:00 | 1014.5 | 14.7 | 86 | 4.1 | 東北東 | 0 |
03:00 | 1014.6 | 14.9 | 85 | 4 | 東北 | 0 |
04:00 | 1014.1 | 14.8 | 85 | 4.3 | 東北 | 0 |
05:00 | 1014.2 | 14.6 | 87 | 3.4 | 東北東 | 0 |
06:00 | 1014.6 | 14.7 | 86 | 2.9 | 東北 | 0 |
07:00 | 1015.8 | 14.7 | 84 | 2.5 | 東北 | 0 |
08:00 | 1016.6 | 14.7 | 85 | 2.5 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1017.1 | 15.7 | 80 | 2.8 | 東北 | 0 |
10:00 | 1017.2 | 17.3 | 74 | 4.2 | 東北 | 0 |
11:00 | 1016.5 | 18.2 | 71 | 4.5 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1015.9 | 18.7 | 70 | 3 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014.8 | 18.5 | 70 | 2.7 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1014.7 | 17.4 | 73 | 3.4 | 東 | 0 |
15:00 | 1014.5 | 16.6 | 74 | 5.3 | 東 | 0 |
16:00 | 1014.5 | 15.5 | 76 | 5 | 東 | 0 |
17:00 | 1015.2 | 14.6 | 76 | 4.8 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1016.1 | 14 | 77 | 6.4 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1016.6 | 13.8 | 72 | 5.6 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1017.4 | 13.5 | 67 | 5.6 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1017.7 | 13.6 | 66 | 5.8 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1018.2 | 13.7 | 65 | 4.6 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1018.4 | 13.5 | 60 | 4 | 東北 | 0 |
24:00 | 1018.1 | 13.3 | 58 | 4.4 | 東北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
19.4 | 13.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。