民國96年2月5日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.5 | 12.4 | 75 | 2.1 | 北北西 | 0 |
02:00 | 1018.5 | 12.7 | 74 | 1.7 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1017.9 | 11 | 85 | 1.9 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1017.7 | 12.1 | 84 | 2.5 | 北 | 0 |
05:00 | 1017.7 | 12 | 82 | 1.5 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1018.2 | 12 | 80 | 0.9 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1018.7 | 11.6 | 84 | 2.1 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1019.1 | 11.9 | 84 | 1.3 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1019.6 | 13.4 | 79 | 2.4 | 北 | 0 |
10:00 | 1019.7 | 15.2 | 74 | 1.6 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1019.5 | 17 | 61 | 2.2 | 北北西 | 0 |
12:00 | 1018.8 | 16.6 | 69 | 1.8 | 西南西 | 0 |
13:00 | 1017.7 | 17.9 | 63 | 2 | 南南西 | 0 |
14:00 | 1016.8 | 19.4 | 59 | 3.8 | 東南 | 0 |
15:00 | 1016 | 19.6 | 60 | 3 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1015.9 | 18.4 | 64 | 2.8 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1016.3 | 16.8 | 69 | 1.5 | 東南東 | 0 |
18:00 | 1016.9 | 14.8 | 75 | 1.8 | 東 | 0 |
19:00 | 1017.2 | 14 | 79 | 2.9 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1018.3 | 13.2 | 86 | 1.6 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1018.3 | 13 | 84 | 2.1 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1018.3 | 12.6 | 84 | 2.7 | 東北 | 0 |
23:00 | 1018.1 | 12.8 | 84 | 3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1018 | 12.2 | 85 | 3.2 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。