民國96年2月3日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1024.5 | 8.1 | 64 | 4 | 東北 | 0 |
02:00 | 1024.3 | 8.2 | 62 | 4.6 | 東北 | 0 |
03:00 | 1023.7 | 8.1 | 64 | 4.1 | 東北 | 0 |
04:00 | 1023.2 | 7.9 | 62 | 4.3 | 東北 | 0 |
05:00 | 1023 | 7.5 | 63 | 4 | 東北 | 0 |
06:00 | 1023.4 | 7.2 | 65 | 3.5 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1024 | 7 | 67 | 2.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1024.2 | 8.9 | 61 | 3.6 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1024.3 | 10.1 | 60 | 3.3 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1024.2 | 12.1 | 56 | 2.9 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1023.6 | 14.7 | 51 | 2.6 | 東北 | 0 |
12:00 | 1022.7 | 15.4 | 48 | 3 | 東北 | 0 |
13:00 | 1021.3 | 16.9 | 43 | 2.8 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1020.4 | 17.6 | 37 | 1.4 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1019.8 | 15.2 | 54 | 3.9 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1019.8 | 15.2 | 58 | 3 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1019.9 | 13.6 | 60 | 3 | 東 | 0 |
18:00 | 1020.4 | 11.2 | 72 | 2.5 | 東 | 0 |
19:00 | 1020.7 | 10.3 | 79 | 2.6 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1021.2 | 9.5 | 82 | 1.9 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1021.4 | 9.2 | 83 | 2.1 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1021.6 | 8.7 | 85 | 2 | 東北 | 0 |
23:00 | 1021.4 | 8.7 | 85 | 2.2 | 東北 | 0 |
24:00 | 1021.5 | 9.6 | 84 | 3 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。