民國96年2月28日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1017 | 20 | 79 | 1 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1016.9 | 19.9 | 79 | 1.2 | 南 | 0 |
03:00 | 1016.3 | 20 | 79 | 4.2 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1016 | 19.3 | 84 | 3.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1016.9 | 18.8 | 85 | 2.8 | 北北東 | 2 |
06:00 | 1017.5 | 18.7 | 84 | 1.8 | 北北東 | 1 |
07:00 | 1018.1 | 18.2 | 89 | 1.3 | 西 | 1 |
08:00 | 1018.2 | 18.4 | 89 | 1.4 | 西南 | 1.5 |
09:00 | 1018.2 | 18.4 | 89 | 1.7 | 西南西 | 0.5 |
10:00 | 1018.4 | 19.1 | 88 | 0.7 | 西 | 0.1 |
11:00 | 1018.2 | 19.2 | 88 | 0.9 | 西北西 | 雨跡 |
12:00 | 1017.5 | 20.1 | 83 | 0.8 | 西北西 | 雨跡 |
13:00 | 1016.8 | 20.3 | 80 | 2.1 | 西北西 | 0 |
14:00 | 1016.3 | 20.8 | 79 | 1.6 | 西 | 0 |
15:00 | 1016 | 20.8 | 76 | 2.8 | 西南 | 0 |
16:00 | 1015.6 | 20.7 | 77 | 2.2 | 西南 | 0 |
17:00 | 1016.1 | 20.7 | 78 | 0.9 | 西 | 0 |
18:00 | 1016.6 | 20.2 | 81 | 1.6 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1016.5 | 19.8 | 83 | 0.3 | 西北 | 0 |
20:00 | 1017 | 19.6 | 84 | 1.1 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1016.6 | 19.4 | 84 | 1.5 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1016.7 | 19.8 | 83 | 0.4 | 西北 | 0 |
23:00 | 1016.7 | 19.7 | 84 | 1.1 | 北北西 | 0 |
24:00 | 1016.6 | 19.9 | 82 | 0.8 | 西北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。