民國96年2月27日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.6 | 15.5 | 74 | 1.6 | 西 | 0 |
02:00 | 1017.2 | 14.3 | 79 | 0.5 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1016.9 | 15 | 78 | 1.3 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1016.6 | 14.3 | 78 | 2.4 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1016.6 | 15 | 74 | 2.3 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1016.7 | 15.2 | 74 | 1.6 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1017.2 | 15.8 | 71 | 1.8 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1017.4 | 18 | 67 | 2.5 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1017.7 | 21.5 | 58 | 1 | 西南 | 0 |
10:00 | 1017.6 | 23.5 | 57 | 1.4 | 東北 | 0 |
11:00 | 1017.1 | 23.4 | 64 | 5.2 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1016.3 | 24.4 | 64 | 4.4 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1015.6 | 24 | 67 | 4.1 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1015 | 24.3 | 67 | 5 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1014.8 | 23.5 | 67 | 4.2 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1014.8 | 22.9 | 71 | 4.8 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1015.3 | 22.3 | 73 | 3.9 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1015.7 | 21.7 | 73 | 2.5 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1016.2 | 20.3 | 76 | 2.2 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1016.5 | 19.6 | 77 | 1.8 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1016.9 | 20 | 77 | 1.6 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1017.2 | 19.9 | 76 | 1.6 | 西 | 0 |
23:00 | 1017 | 19.6 | 81 | 0.8 | 東南東 | 0 |
24:00 | 1017.2 | 19.6 | 80 | 1.6 | 西北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
24.9 | 14.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。