民國96年2月17日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1012.2 | 19.2 | 84 | 0.9 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1011.5 | 19.4 | 81 | 0.8 | 西 | 0 |
03:00 | 1010.8 | 19.3 | 82 | 1.4 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1010.5 | 19.2 | 81 | 1.1 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1010.4 | 18.9 | 82 | 0.8 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1010.9 | 19.3 | 80 | 1.4 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1011.2 | 19.1 | 82 | 1.5 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1011.8 | 20.5 | 80 | 1.4 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1012.3 | 23.7 | 66 | 2.1 | 西南 | 0 |
10:00 | 1012.2 | 25.6 | 66 | 0.9 | 東 | 0 |
11:00 | 1011.4 | 26.4 | 68 | 1.5 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1010.6 | 27.4 | 68 | 3.4 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1009.7 | 28 | 64 | 3.4 | 東北 | 0 |
14:00 | 1009.7 | 27 | 70 | 4.5 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1009.3 | 26.2 | 72 | 5.3 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1009.5 | 26 | 65 | 3.5 | 東北 | 0 |
17:00 | 1009.8 | 25.4 | 69 | 2.2 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1009.9 | 25 | 68 | 1.6 | 南南東 | 0 |
19:00 | 1010.1 | 23.1 | 80 | 0.1 | 靜風 | 0 |
20:00 | 1010.7 | 22.6 | 79 | 1.3 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1011 | 22.6 | 78 | 1 | 西南 | 0 |
22:00 | 1011.2 | 21.7 | 82 | 0.8 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1011.7 | 21.5 | 81 | 1.8 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1011.5 | 22.2 | 79 | 0.9 | 南南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。