民國96年2月14日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1012.3 | 18.6 | 80 | 1.7 | 西北 | 0 |
02:00 | 1012.2 | 18.4 | 79 | 0.5 | 西南 | 0 |
03:00 | 1012.4 | 18.6 | 79 | 1.6 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1012.4 | 17.8 | 83 | 1.1 | 南南西 | 0 |
05:00 | 1012.6 | 18.3 | 79 | 1.8 | 西 | 0 |
06:00 | 1013 | 18.6 | 77 | 1.8 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1013.6 | 18.6 | 78 | 2.2 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1014.5 | 21.3 | 70 | 1 | 西 | 0 |
09:00 | 1014.8 | 24 | 65 | 0.9 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1014.9 | 26.1 | 62 | 2.3 | 西南 | 0 |
11:00 | 1014.2 | 27.2 | 59 | 2 | 東南 | 0 |
12:00 | 1013.5 | 26.9 | 64 | 3.6 | 東南東 | 0 |
13:00 | 1014.2 | 22.6 | 67 | 4 | 北 | 0 |
14:00 | 1014.8 | 21.7 | 70 | 4.2 | 東北 | 0 |
15:00 | 1015.6 | 19.7 | 70 | 7.8 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1016.9 | 19 | 71 | 5.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1018.1 | 19.1 | 68 | 3.8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1019.3 | 18.2 | 73 | 4.7 | 北北東 | 雨跡 |
19:00 | 1020.2 | 17.2 | 81 | 2.6 | 東北 | 0.2 |
20:00 | 1021.1 | 16.9 | 79 | 2.7 | 東北東 | 0.2 |
21:00 | 1021.1 | 17.2 | 75 | 1.6 | 西北 | 雨跡 |
22:00 | 1021.7 | 16.9 | 78 | 2.4 | 東北東 | 雨跡 |
23:00 | 1021.7 | 16.4 | 84 | 1 | 西南西 | 0.1 |
24:00 | 1021.5 | 16.4 | 86 | 1.9 | 西 | 雨跡 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。