民國96年2月12日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.4 | 17.1 | 79 | 0.9 | 西 | 0 |
02:00 | 1019.1 | 17.1 | 80 | 1.4 | 西 | 0 |
03:00 | 1018.4 | 17.4 | 78 | 1.4 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1018.2 | 17.4 | 78 | 1.2 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1018.2 | 17.2 | 80 | 1.4 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1018.7 | 17.6 | 75 | 1.6 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1019 | 17.6 | 76 | 2.2 | 西南 | 0 |
08:00 | 1019.3 | 18.2 | 73 | 1.5 | 西南 | 0 |
09:00 | 1019.5 | 19.3 | 70 | 0.9 | 西南 | 0 |
10:00 | 1019.3 | 20.2 | 74 | 1.7 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1019 | 21.1 | 73 | 2.2 | 東北 | 0 |
12:00 | 1018.2 | 22.5 | 68 | 2.2 | 東北 | 0 |
13:00 | 1017.2 | 23.2 | 69 | 2.9 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1016.3 | 23.1 | 67 | 2.5 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1015.9 | 22.9 | 69 | 3.9 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1015.8 | 22 | 72 | 3.1 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1015.8 | 21.4 | 75 | 2.5 | 東南東 | 0 |
18:00 | 1015.9 | 21 | 76 | 1.9 | 東南東 | 0 |
19:00 | 1016.3 | 20.1 | 80 | 0.9 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1016.5 | 19.9 | 81 | 1.5 | 西北 | 0 |
21:00 | 1016.8 | 18.8 | 81 | 2.1 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1016.7 | 18.6 | 79 | 2 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1016.2 | 19 | 79 | 0.2 | 靜風 | 0 |
24:00 | 1016 | 18.7 | 78 | 0.3 | 西南 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。