民國96年2月11日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.4 | 16.7 | 77 | 1.8 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1019 | 16.7 | 76 | 1.6 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1018.8 | 16.6 | 77 | 1 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1019 | 16.6 | 79 | 1.5 | 西 | 0 |
05:00 | 1019.5 | 16.1 | 80 | 0.6 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1020.3 | 16.3 | 80 | 1.3 | 西南西 | 雨跡 |
07:00 | 1020.8 | 16.1 | 81 | 1.4 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1021.4 | 16.4 | 79 | 0.6 | 西 | 0 |
09:00 | 1022.3 | 16.5 | 78 | 2 | 西北 | 0 |
10:00 | 1022.3 | 16.7 | 78 | 1.3 | 西北西 | 雨跡 |
11:00 | 1021.7 | 17.2 | 72 | 1.1 | 西南西 | 雨跡 |
12:00 | 1020.7 | 17.5 | 73 | 1.1 | 西 | 0 |
13:00 | 1019.8 | 17.6 | 69 | 1.1 | 西 | 0 |
14:00 | 1019.3 | 17.7 | 71 | 0.8 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1018.9 | 17.5 | 71 | 2.1 | 西南西 | 0 |
16:00 | 1019.1 | 17.4 | 72 | 1.6 | 西南 | 0 |
17:00 | 1019.5 | 17.3 | 73 | 1.2 | 西 | 0 |
18:00 | 1019.6 | 16.9 | 77 | 1.1 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1020.2 | 16.9 | 75 | 1.1 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1020.3 | 16.9 | 76 | 1.4 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1020.3 | 16.8 | 77 | 0.6 | 西 | 0 |
22:00 | 1020.4 | 16.7 | 78 | 1.7 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1020.2 | 16.9 | 77 | 0.9 | 西 | 0 |
24:00 | 1019.9 | 17.2 | 77 | 1.1 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。