民國96年2月8日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1020.1 | 21 | 80 | 0.4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1019.6 | 21 | 80 | 0.1 | 靜風 | 0 |
03:00 | 1019.3 | 20 | 82 | 1.1 | 西南 | 0 |
04:00 | 1019 | 19.6 | 83 | 1.1 | 西 | 0 |
05:00 | 1019.2 | 19.4 | 83 | 1.6 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1019.6 | 18.7 | 83 | 1.8 | 西 | 0 |
07:00 | 1020.4 | 19.3 | 81 | 1.7 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1020.9 | 20.8 | 79 | 1.1 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1021.1 | 23.1 | 69 | 0.5 | 西南 | 0 |
10:00 | 1020.8 | 25.2 | 62 | 0.9 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1019.9 | 25.4 | 61 | 1.8 | 東北 | 0 |
12:00 | 1019 | 26.2 | 62 | 3.1 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1017.9 | 26.6 | 60 | 2.4 | 東 | 0 |
14:00 | 1017.2 | 26.6 | 56 | 2.5 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1017 | 26.6 | 65 | 3.5 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1017 | 25.4 | 60 | 3.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1017.2 | 24.4 | 66 | 3.3 | 北 | 0 |
18:00 | 1017.6 | 23.8 | 67 | 3.3 | 北 | 0 |
19:00 | 1018 | 22.2 | 72 | 1.9 | 西北 | 0 |
20:00 | 1018.2 | 21.3 | 74 | 2.2 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1018.2 | 21.3 | 73 | 1.2 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1018.3 | 20.6 | 75 | 1.6 | 西 | 0 |
23:00 | 1018.1 | 20.1 | 79 | 1.2 | 西 | 0 |
24:00 | 1017.7 | 20 | 77 | 1.9 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。