民國96年2月4日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1022.3 | 14.3 | 76 | 1.5 | 西 | 0 |
02:00 | 1021.7 | 14.8 | 74 | 1.7 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1021.1 | 14.4 | 76 | 1 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1020.3 | 14 | 78 | 1.9 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1020.6 | 13.9 | 78 | 1.6 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1020.8 | 14 | 79 | 1.6 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1021.1 | 14.3 | 77 | 2.1 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1021.6 | 15.2 | 76 | 1.6 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1021.4 | 18.2 | 69 | 0.6 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1021.1 | 19.4 | 69 | 2.6 | 東北 | 0 |
11:00 | 1020.6 | 21.3 | 64 | 3 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1019.7 | 21.9 | 62 | 2.5 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1018.7 | 22.3 | 61 | 3.4 | 東 | 0 |
14:00 | 1018.2 | 21.6 | 61 | 3.5 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1017.7 | 22.5 | 56 | 3.8 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1018.1 | 21.2 | 57 | 2 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1018.4 | 20.9 | 59 | 1.4 | 東南 | 0 |
18:00 | 1018.8 | 19.9 | 62 | 1.9 | 東南 | 0 |
19:00 | 1019.5 | 18.6 | 70 | 1.8 | 西北 | 0 |
20:00 | 1019.9 | 18.2 | 71 | 1.8 | 西北 | 0 |
21:00 | 1020 | 16.9 | 75 | 1.8 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1020.1 | 16.9 | 73 | 1.2 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1020 | 15.6 | 79 | 1.7 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1019.6 | 16.1 | 77 | 2.3 | 西南 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
22.8 | 13.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。