民國96年2月2日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1028.4 | 9.9 | 73 | 1.7 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1028 | 10.5 | 70 | 2.3 | 西 | 0 |
03:00 | 1027.8 | 10.4 | 70 | 1.8 | 西 | 0 |
04:00 | 1027.1 | 10.7 | 69 | 1.8 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1027.3 | 10.4 | 71 | 2 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1027.7 | 9.9 | 75 | 1.1 | 西 | 0 |
07:00 | 1028.1 | 10.5 | 73 | 2 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1028.4 | 11.7 | 70 | 1.5 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1028.8 | 14 | 60 | 0.5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1028.4 | 15.9 | 53 | 2.2 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1027.9 | 16.1 | 48 | 2.5 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1027 | 16.3 | 52 | 5.1 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1026.1 | 16.6 | 52 | 5.8 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1025.6 | 15.7 | 54 | 6.3 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1025.4 | 15.1 | 56 | 5.8 | 東北 | 0 |
16:00 | 1025.7 | 14.4 | 55 | 6.1 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1026.6 | 13.9 | 56 | 5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1027.3 | 13.6 | 58 | 3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1027.5 | 13.3 | 59 | 1.9 | 北 | 0 |
20:00 | 1027.7 | 12.5 | 65 | 1.6 | 西北 | 0 |
21:00 | 1027.7 | 12.3 | 65 | 1.2 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1027.7 | 11.8 | 70 | 1.5 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1027.5 | 12 | 67 | 1.9 | 西北 | 0 |
24:00 | 1027 | 11.8 | 71 | 1.4 | 西北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
17.4 | 9.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。