民國96年2月28日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.3 | 18.8 | 85 | 2.5 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1014.7 | 18.9 | 85 | 2.5 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1014.2 | 20.2 | 78 | 3.4 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1014.2 | 20 | 80 | 3.5 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1014.7 | 19.3 | 83 | 3.5 | 西北西 | 0.1 |
06:00 | 1015.8 | 18.7 | 89 | 3 | 西北西 | 3.6 |
07:00 | 1016.5 | 18.2 | 92 | 2.5 | 西南 | 1.9 |
08:00 | 1016.5 | 18.4 | 92 | 2.1 | 西南西 | 0.2 |
09:00 | 1016.4 | 18.8 | 92 | 1.3 | 西南西 | 雨跡 |
10:00 | 1016.4 | 19 | 92 | 2.1 | 西南 | 0.2 |
11:00 | 1016.5 | 19.4 | 92 | 1.1 | 西南西 | 0.1 |
12:00 | 1015.6 | 19.5 | 89 | 1.4 | 西南 | 雨跡 |
13:00 | 1014.9 | 20.1 | 82 | 1.5 | 西南西 | 雨跡 |
14:00 | 1014.4 | 19.7 | 86 | 1.8 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1014.3 | 20 | 87 | 1.5 | 西南 | 0 |
16:00 | 1014 | 19.8 | 86 | 2.4 | 西南 | 0 |
17:00 | 1014.3 | 20 | 82 | 2.4 | 西南 | 0 |
18:00 | 1014.7 | 19.5 | 86 | 1.6 | 西南 | 0 |
19:00 | 1014.9 | 19.2 | 89 | 1.9 | 西南西 | 0 |
20:00 | 1015.3 | 18.9 | 90 | 1.2 | 西南 | 0 |
21:00 | 1014.9 | 19.1 | 89 | 2.2 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1015.1 | 20.2 | 81 | 1.3 | 西 | 0 |
23:00 | 1014.8 | 20.7 | 78 | 1.1 | 南南西 | 0 |
24:00 | 1014.9 | 20.2 | 81 | 1.9 | 西南 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。