民國96年2月23日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1012.3 | 18.5 | 74 | 2.1 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1012 | 18.4 | 74 | 3 | 西南西 | 雨跡 |
03:00 | 1011.7 | 18.5 | 73 | 4.6 | 西南西 | 雨跡 |
04:00 | 1012.2 | 18.7 | 70 | 2.2 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1012.9 | 18.9 | 68 | 2.8 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1013.7 | 18.4 | 70 | 2.4 | 風向不定 | 0 |
07:00 | 1014.5 | 18.5 | 62 | 6.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1015.9 | 18.4 | 63 | 1 | 風向不定 | 0 |
09:00 | 1016.2 | 19.2 | 59 | 4.5 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1016.1 | 20 | 55 | 3.7 | 東北 | 0 |
11:00 | 1015.7 | 20 | 54 | 4.3 | 東北 | 0 |
12:00 | 1015.2 | 20.8 | 57 | 5 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1014.7 | 20.4 | 57 | 5.4 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1014.2 | 20.3 | 58 | 3.5 | 東北 | 0 |
15:00 | 1014.4 | 20 | 61 | 3.3 | 東北 | 0 |
16:00 | 1014.4 | 20.4 | 60 | 1.4 | 西北 | 0 |
17:00 | 1014.7 | 20.3 | 60 | 1.3 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1015.1 | 19.6 | 68 | 2.2 | 西南 | 0 |
19:00 | 1015.6 | 19 | 72 | 2.3 | 西南 | 0 |
20:00 | 1015.9 | 18.6 | 73 | 1.8 | 西南 | 0 |
21:00 | 1016.5 | 18.3 | 76 | 1.5 | 西南 | 0 |
22:00 | 1016.4 | 18 | 77 | 1.9 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1016.3 | 18 | 78 | 2.2 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1016.2 | 17.8 | 78 | 2.4 | 西南 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。