民國96年2月17日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1010.3 | 19.8 | 90 | 1.9 | 西南 | 0 |
02:00 | 1009.5 | 19.7 | 91 | 1.9 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1008.8 | 19.8 | 90 | 0.8 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1008.6 | 19.9 | 89 | 2.2 | 西南 | 0 |
05:00 | 1008.6 | 19.6 | 90 | 2.4 | 西南 | 0 |
06:00 | 1008.8 | 19.3 | 91 | 2.2 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1009.2 | 20.4 | 84 | 2.7 | 西南 | 0 |
08:00 | 1010 | 22.1 | 79 | 1.1 | 西南 | 0 |
09:00 | 1010.3 | 24.1 | 74 | 1.5 | 西南 | 0 |
10:00 | 1010.4 | 25.1 | 71 | 1.9 | 北北西 | 0 |
11:00 | 1009.4 | 25.6 | 67 | 2.7 | 東 | 0 |
12:00 | 1008.6 | 26.6 | 67 | 3.5 | 東南東 | 0 |
13:00 | 1008 | 26.8 | 64 | 1.1 | 東北 | 0 |
14:00 | 1007.7 | 26.8 | 68 | 0.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1007.3 | 26.6 | 70 | 1 | 東南 | 0 |
16:00 | 1007.3 | 26 | 70 | 4.1 | 西北 | 0 |
17:00 | 1007.9 | 24.3 | 77 | 2.3 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1008.3 | 23.9 | 79 | 0.4 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1008.6 | 23.1 | 87 | 1.7 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1008.9 | 22 | 88 | 1.7 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1009.4 | 21.7 | 87 | 3 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1009.3 | 21.7 | 87 | 2.8 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1009.6 | 21.5 | 87 | 2.9 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1009.6 | 21.3 | 88 | 2.3 | 西南 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。