民國96年2月11日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.4 | 16.6 | 75 | 4.4 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1017.1 | 16.9 | 70 | 4.1 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1016.9 | 16.9 | 70 | 4.1 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1017 | 16.7 | 72 | 3.2 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1017.6 | 16.2 | 76 | 3.2 | 西南西 | 雨跡 |
06:00 | 1018.3 | 16 | 78 | 4 | 西 | 雨跡 |
07:00 | 1019 | 16.5 | 72 | 3.7 | 西南西 | 雨跡 |
08:00 | 1019.6 | 17 | 68 | 3.7 | 西 | 0 |
09:00 | 1020.2 | 17.1 | 66 | 3.8 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1020.4 | 17.1 | 67 | 2.9 | 西北 | 0 |
11:00 | 1019.8 | 17.1 | 69 | 3.1 | 西北西 | 0 |
12:00 | 1019 | 17.1 | 69 | 3.9 | 西 | 0 |
13:00 | 1018 | 16.9 | 71 | 3.3 | 西 | 0 |
14:00 | 1017.5 | 17 | 70 | 3.3 | 西 | 0 |
15:00 | 1017 | 17.1 | 69 | 4.5 | 西 | 0 |
16:00 | 1017.5 | 17.2 | 70 | 3.5 | 西北西 | 0 |
17:00 | 1017.8 | 17.1 | 71 | 2.9 | 西北西 | 0 |
18:00 | 1017.7 | 17 | 72 | 2.7 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1018.4 | 16.8 | 78 | 1.6 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1018.2 | 16.5 | 81 | 1 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1018.6 | 16.3 | 84 | 1.6 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1018.7 | 16.4 | 85 | 0.7 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1018.5 | 16.4 | 85 | 1.6 | 西南 | 0 |
24:00 | 1018.2 | 17 | 80 | 2.3 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。