民國96年2月24日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.9 | 18.3 | 65 | 2.3 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1016.6 | 18.1 | 67 | 2.6 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1016 | 18.1 | 64 | 1.5 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1016.2 | 18.1 | 66 | 1.8 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1016.2 | 17.9 | 66 | 3.3 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1016.5 | 17.8 | 66 | 3 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1017 | 17.6 | 69 | 3.5 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1017 | 18.6 | 66 | 3 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1017 | 21.1 | 59 | 2.3 | 西南 | 0 |
10:00 | 1016.7 | 22.4 | 55 | 0.8 | 南南東 | 0 |
11:00 | 1015.7 | 23.2 | 51 | 1.3 | 南南東 | 0 |
12:00 | 1014.3 | 24.1 | 51 | 1.9 | 東南 | 0 |
13:00 | 1013.3 | 23 | 52 | 3.4 | 南南東 | 0 |
14:00 | 1012.3 | 22.4 | 57 | 4.6 | 南南東 | 0 |
15:00 | 1011.8 | 22.1 | 56 | 3 | 南 | 0 |
16:00 | 1012 | 21.4 | 59 | 2.7 | 西北西 | 0 |
17:00 | 1012.2 | 21.7 | 55 | 2.1 | 西北西 | 0 |
18:00 | 1011.8 | 21.3 | 57 | 1.5 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1011.9 | 20.4 | 65 | 2.4 | 西南西 | 0 |
20:00 | 1012.1 | 20.6 | 62 | 3.3 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1012.1 | 20.7 | 61 | 4.1 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1011.7 | 20.3 | 63 | 4.8 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1010.9 | 19.4 | 66 | 4.1 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1010.4 | 20.1 | 64 | 3.6 | 西南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
24.8 | 17.5 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。