民國96年2月17日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.8 | 21.3 | 77 | 3 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1011.2 | 21.3 | 76 | 5.1 | 西南 | 0 |
03:00 | 1010.7 | 20.7 | 75 | 4.1 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1010 | 20.5 | 73 | 4.7 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1010.3 | 20 | 76 | 5.9 | 西南 | 0 |
06:00 | 1010.8 | 19.8 | 75 | 5 | 西南 | 0 |
07:00 | 1011.1 | 19.6 | 76 | 5.3 | 西南 | 0 |
08:00 | 1011.2 | 21.2 | 70 | 6.3 | 西南 | 0 |
09:00 | 1011.7 | 24.2 | 58 | 5.6 | 西南 | 0 |
10:00 | 1011.7 | 26.4 | 56 | 4.8 | 南南西 | 0 |
11:00 | 1010.9 | 26.8 | 62 | 5.4 | 南南東 | 0 |
12:00 | 1009.7 | 26.1 | 69 | 7.8 | 南 | 0 |
13:00 | 1008.5 | 26.3 | 69 | 8.1 | 南 | 0 |
14:00 | 1007.6 | 26.6 | 70 | 10 | 南南東 | 0 |
15:00 | 1007.4 | 26.5 | 70 | 9.3 | 南南東 | 0 |
16:00 | 1007.5 | 26 | 73 | 7.8 | 南南東 | 0 |
17:00 | 1007.9 | 25.4 | 75 | 5.2 | 南 | 0 |
18:00 | 1008.2 | 25.1 | 76 | 5.4 | 南南東 | 0 |
19:00 | 1008.8 | 24.9 | 77 | 3.9 | 南南東 | 0 |
20:00 | 1009.4 | 24.6 | 77 | 1.9 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1009.8 | 24.5 | 77 | 3.5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1010 | 23.9 | 77 | 5.1 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1010.1 | 23.5 | 77 | 3.9 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1010 | 23.3 | 78 | 3.5 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。