民國96年2月15日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.2 | 19 | 62 | 6.6 | 東北 | 0 |
02:00 | 1018.6 | 18.9 | 63 | 4.6 | 東北 | 0 |
03:00 | 1018.3 | 18.9 | 63 | 5 | 東北 | 0 |
04:00 | 1018.2 | 19 | 63 | 3.7 | 東北 | 0 |
05:00 | 1018.5 | 18.3 | 67 | 2.2 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1018.8 | 18.4 | 67 | 1.4 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1019.3 | 18.6 | 65 | 1.1 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1019.8 | 18.2 | 71 | 1.8 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1020.2 | 18.5 | 72 | 0.9 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1020.1 | 19.5 | 64 | 1.6 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1019.6 | 19.6 | 65 | 3.2 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1018.9 | 19.6 | 65 | 3.2 | 東北 | 0 |
13:00 | 1017.8 | 19.4 | 68 | 2.8 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1016.9 | 19.5 | 66 | 1.1 | 北 | 0 |
15:00 | 1016.1 | 19.9 | 65 | 1.9 | 北北西 | 0 |
16:00 | 1016.2 | 19.9 | 65 | 1.6 | 北北西 | 0 |
17:00 | 1016.4 | 20 | 64 | 1.4 | 北 | 0 |
18:00 | 1016.4 | 19.8 | 64 | 1.3 | 北 | 0 |
19:00 | 1016.2 | 19.9 | 62 | 0.7 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1016.4 | 19.8 | 64 | 1.6 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1016.2 | 19.4 | 71 | 1.6 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1016.2 | 19.2 | 71 | 2.4 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1015.5 | 18.8 | 71 | 3.4 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1015.1 | 18.5 | 73 | 4.3 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。