民國96年2月13日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.5 | 18.6 | 73 | 3 | 西南 | 0 |
02:00 | 1014.1 | 18.1 | 74 | 5.1 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1014 | 18.4 | 74 | 4 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1013.7 | 17.8 | 75 | 4.7 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1014 | 17.7 | 74 | 4.3 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1014.8 | 17.2 | 75 | 4.1 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1015.5 | 17.3 | 75 | 3.4 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1016 | 18.4 | 71 | 4.1 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1016.4 | 20.6 | 62 | 3.7 | 西南 | 0 |
10:00 | 1016.4 | 23.3 | 56 | 2.8 | 西南 | 0 |
11:00 | 1015.3 | 25.3 | 52 | 2.3 | 南南東 | 0 |
12:00 | 1014 | 25.4 | 58 | 2.6 | 東南 | 0 |
13:00 | 1013 | 26.1 | 61 | 5 | 南南東 | 0 |
14:00 | 1012.1 | 26.2 | 66 | 6.3 | 南南東 | 0 |
15:00 | 1011.6 | 25.7 | 69 | 9.1 | 南南東 | 0 |
16:00 | 1011.7 | 24.6 | 74 | 6.8 | 南 | 0 |
17:00 | 1011.7 | 24.1 | 73 | 8.2 | 南南西 | 0 |
18:00 | 1011.6 | 24 | 73 | 7.5 | 南南西 | 0 |
19:00 | 1012 | 24.1 | 68 | 6.6 | 南南西 | 0 |
20:00 | 1012.7 | 23.9 | 67 | 3.5 | 南南西 | 0 |
21:00 | 1013 | 23.7 | 70 | 1.6 | 西 | 0 |
22:00 | 1012.8 | 22.7 | 74 | 1.6 | 西南 | 0 |
23:00 | 1012.4 | 22.7 | 76 | 2.3 | 南南西 | 0 |
24:00 | 1011.8 | 21 | 76 | 2.3 | 西南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.7 | 16.9 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。