民國96年2月9日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.9 | 20.6 | 83 | 3.5 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1016.3 | 20.8 | 79 | 2.5 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1016 | 20.7 | 77 | 2.7 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1015.5 | 20 | 80 | 3 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1015.8 | 20.4 | 76 | 2.4 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1016.1 | 19.9 | 82 | 2.9 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1016.6 | 20.3 | 77 | 2.6 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1016.9 | 21 | 77 | 2.7 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1016.8 | 23.3 | 69 | 1.9 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1016.8 | 24.6 | 66 | 1.4 | 東南東 | 0 |
11:00 | 1016.2 | 26 | 61 | 2.8 | 東南東 | 0 |
12:00 | 1015 | 26.5 | 62 | 3.5 | 東 | 0 |
13:00 | 1013.8 | 26.5 | 62 | 3.9 | 東 | 0 |
14:00 | 1013 | 25.9 | 67 | 4.2 | 東 | 0 |
15:00 | 1013 | 26.1 | 67 | 4.1 | 東 | 0 |
16:00 | 1012.7 | 25.3 | 69 | 4.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1013.3 | 24.4 | 72 | 4.1 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1013.5 | 23.5 | 79 | 5.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013.9 | 22.4 | 82 | 5.6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1014.6 | 22.2 | 81 | 5.2 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1014.6 | 22.3 | 80 | 4.7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1014.6 | 22.6 | 78 | 4.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1014.2 | 22.6 | 77 | 3.7 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1014.2 | 22.6 | 76 | 2.7 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。