民國96年2月8日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.6 | 20.3 | 82 | 3.4 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1019.2 | 20.1 | 83 | 4 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1019.1 | 19.7 | 84 | 3.7 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1018.7 | 19 | 85 | 3.6 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1018.8 | 18.7 | 85 | 3.4 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1019.5 | 18.3 | 85 | 4.5 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1020.1 | 18.2 | 83 | 4.1 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1020.6 | 19.1 | 78 | 4.2 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1020.9 | 21.9 | 68 | 3.2 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1020.6 | 23.6 | 60 | 2.6 | 西南 | 0 |
11:00 | 1019.8 | 25.1 | 62 | 2.4 | 南南東 | 0 |
12:00 | 1018.9 | 25.4 | 64 | 4 | 南南東 | 0 |
13:00 | 1017.7 | 25.7 | 65 | 4.9 | 南南東 | 0 |
14:00 | 1017.2 | 25.5 | 65 | 4.4 | 南南東 | 0 |
15:00 | 1016.9 | 25.3 | 66 | 4.7 | 南南東 | 0 |
16:00 | 1017 | 24.6 | 66 | 4.9 | 南南東 | 0 |
17:00 | 1017.1 | 23.8 | 70 | 4.6 | 南 | 0 |
18:00 | 1017.3 | 23.2 | 78 | 2.9 | 南 | 0 |
19:00 | 1017.6 | 23.4 | 73 | 4.2 | 南南西 | 0 |
20:00 | 1018.1 | 23.3 | 73 | 1.6 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1018 | 22.3 | 76 | 2.3 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1017.7 | 21.7 | 78 | 2.4 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1017.5 | 21.6 | 79 | 1.8 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1017.1 | 20.9 | 83 | 3.2 | 西南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
25.9 | 18.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。