民國96年2月6日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.4 | 17.5 | 79 | 2.9 | 西南 | 0 |
02:00 | 1018.9 | 17.6 | 72 | 4.2 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1018.6 | 17.6 | 76 | 3.8 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1018.3 | 17.3 | 70 | 3.7 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1018.5 | 16.9 | 75 | 3.6 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1019.4 | 17 | 69 | 3.8 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1020 | 17.2 | 75 | 3.9 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1020.5 | 17.9 | 72 | 4.5 | 西南 | 0 |
09:00 | 1021 | 20.4 | 64 | 4.5 | 西南 | 0 |
10:00 | 1021.1 | 22.2 | 56 | 3.8 | 西南 | 0 |
11:00 | 1020.5 | 22.7 | 65 | 2.1 | 南 | 0 |
12:00 | 1019.8 | 23.3 | 69 | 3.5 | 南南東 | 0 |
13:00 | 1018.8 | 24.4 | 65 | 5.2 | 南南東 | 0 |
14:00 | 1018.2 | 23.5 | 68 | 6.3 | 南南東 | 0 |
15:00 | 1018 | 22.3 | 71 | 5.6 | 南南東 | 0 |
16:00 | 1017.9 | 22.1 | 70 | 3.1 | 南南西 | 0 |
17:00 | 1018.6 | 21.7 | 70 | 1.7 | 西北 | 0 |
18:00 | 1019 | 21.2 | 71 | 3.3 | 西南西 | 0 |
19:00 | 1019.5 | 21.1 | 68 | 2.9 | 西 | 0 |
20:00 | 1020.1 | 20.5 | 74 | 3.3 | 西南 | 0 |
21:00 | 1020.7 | 20.8 | 82 | 1.9 | 東南東 | 0 |
22:00 | 1021 | 20.1 | 74 | 2 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1021 | 20 | 78 | 1.5 | 西南 | 0 |
24:00 | 1020.6 | 18.9 | 78 | 2.5 | 西南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
24.5 | 16.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。