民國96年2月4日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1021.5 | 15.2 | 63 | 4.3 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1021 | 14.1 | 67 | 4.5 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1020.6 | 14.3 | 62 | 4.6 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1019.8 | 14 | 62 | 3.7 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1019.8 | 13.3 | 67 | 4.2 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1020.3 | 12.8 | 69 | 4.4 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1020.6 | 12.9 | 68 | 4.3 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1020.8 | 14.3 | 63 | 5.1 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1020.7 | 17.1 | 55 | 3.8 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1020.3 | 19.8 | 46 | 4 | 西南 | 0 |
11:00 | 1019.4 | 21.6 | 45 | 3 | 西南 | 0 |
12:00 | 1018.9 | 22.6 | 46 | 3.4 | 南南東 | 0 |
13:00 | 1018.1 | 21.6 | 49 | 3.6 | 南南東 | 0 |
14:00 | 1017.5 | 21.3 | 50 | 3 | 南南東 | 0 |
15:00 | 1017.1 | 21.3 | 50 | 2.9 | 南南東 | 0 |
16:00 | 1017.3 | 20.7 | 52 | 1.1 | 南 | 0 |
17:00 | 1017.8 | 20.1 | 54 | 2.1 | 西北 | 0 |
18:00 | 1018.3 | 19.8 | 55 | 1.8 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1018.7 | 19.3 | 59 | 2.1 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1019.3 | 18.6 | 60 | 2.5 | 北北西 | 0 |
21:00 | 1019.5 | 17.2 | 65 | 2.2 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1019.2 | 17.9 | 62 | 1.4 | 北北西 | 0 |
23:00 | 1019.4 | 17.3 | 68 | 2.8 | 西北 | 0 |
24:00 | 1019.3 | 15.6 | 71 | 2.9 | 西南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
23.7 | 12.6 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。