民國96年2月2日 台北氣象站 觀測資料
01:00 | 1028 | 10.8 | 72 | 0.3 | 南南東 | 0 |
02:00 | 1027.7 | 10.8 | 72 | 1.5 | 南南東 | 0 |
03:00 | 1027.5 | 10.5 | 75 | 0.6 | 南南東 | 0 |
04:00 | 1027 | 10.3 | 76 | 0.1 | 靜風 | 0 |
05:00 | 1027.3 | 10 | 79 | 0.2 | 靜風 | 0 |
06:00 | 1027.7 | 11.2 | 72 | 1.9 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1028 | 12.2 | 62 | 2.3 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1028.5 | 12.6 | 60 | 2.7 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1028.9 | 13.9 | 53 | 3.3 | 東 | 0 |
10:00 | 1028.8 | 14.1 | 49 | 2.7 | 東北 | 0 |
11:00 | 1028.3 | 15.4 | 47 | 3.7 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1027.4 | 15.4 | 46 | 4.9 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1026.6 | 14.7 | 46 | 5 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1026 | 15.5 | 47 | 3.7 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1025.6 | 15.8 | 47 | 3.7 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1026 | 14 | 51 | 4.4 | 東 | 0 |
17:00 | 1026.4 | 13.8 | 54 | 3.3 | 東北 | 0 |
18:00 | 1027.1 | 13.3 | 57 | 2.1 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1027.2 | 13.1 | 58 | 3.2 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1027.4 | 13 | 59 | 3.6 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1027.4 | 12.8 | 61 | 2.9 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1027.4 | 12.5 | 61 | 3.3 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1027.1 | 12.5 | 61 | 1.6 | 東北東 | 0 |
24:00 | 1026.5 | 12.5 | 61 | 2.2 | 東北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。