| SAC_ID | PLATFORM | START_DATE | END_DATE | LONGITUDE_RANGE | LATITUDE_RANGE | CRUISE | PRINC_INVESTIGATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00039 | MOANA WAVE | 1988/10/30 | 1988/11/03 | 158.52W-157.91W | 21.25N-22.82N | MW8812 PRS02,HOT001 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00040 | MOANA WAVE | 1988/12/01 | 1988/12/05 | 158.31W-157.89W | 21.25N-22.89N | MW8814 PRS02,HOT002 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00041 | MOANA WAVE | 1989/01/07 | 1989/01/11 | 158.33W-157.86W | 21.27N-22.81N | MW8901 PRS02,HOT003 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00042 | MOANA WAVE | 1989/03/26 | 1989/03/30 | 158.34W-157.86W | 21.25N-22.80N | MW8905 PRS02,HOT005 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00043 | MOANA WAVE | 1989/10/17 | 1989/10/20 | 158.45W-157.92W | 21.25N-22.90N | MW8913 PRS02,HOT011 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00044 | MOANA WAVE | 1989/11/27 | 1989/11/29 | 158.32W-157.87W | 21.25N-22.77N | MW8915 PRS02,HOT012 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00045 | MOANA WAVE | 1990/01/03 | 1990/01/07 | 158.56W-157.87W | 21.26N-22.89N | MW9001 PRS02,HOT013 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00046 | WECOMA | 1990/04/11 | 1990/04/15 | 158.55W-157.87W | 21.23N-22.92N | WC-HOT16 PRS02,HOT016 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00047 | WECOMA | 1990/06/11 | 1990/06/15 | 158.34W-157.81W | 21.19N-22.75N | WC-HOT18 PRS02,HOT018 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00048 | MOANA WAVE | 1990/09/13 | 1990/09/19 | 158.31W-157.80W | 21.25N-22.81N | MW9011 PRS02,HOT020 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00049 | MOANA WAVE | 1990/12/16 | 1990/12/21 | 158.30W-157.83W | 21.26N-22.82N | MW9013 PRS02,HOT022 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00050 | MOANA WAVE | 1991/02/01 | 1991/02/06 | 158.31W-157.56W | 21.24N-23.04N | MW9103 PRS02,HOT023 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00051 | ALPHA HELIX | 1991/03/05 | 1991/03/09 | 158.16W-157.82W | 22.70N-22.84N | AH24 PRS02,HOT024 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00052 | ALPHA HELIX | 1991/04/03 | 1991/04/11 | 158.52W-157.87W | 21.22N-22.85N | AH25 PRS02,HOT025 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00053 | ALPHA HELIX | 1991/05/06 | 1991/05/11 | 158.33W-157.38W | 21.23N-22.83N | AH26 PRS02,HOT026 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00054 | ALPHA HELIX | 1991/06/03 | 1991/06/09 | 158.57W-157.88W | 21.24N-22.75N | AH27 PRS02,HOT027 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00055 | ALPHA HELIX | 1991/07/08 | 1991/07/13 | 158.32W-157.88W | 21.24N-22.78N | AH28 PRS02,HOT028 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00056 | ALPHA HELIX | 1991/08/08 | 1991/08/13 | 158.32W-157.83W | 21.24N-23.01N | AH29 PRS02,HOT029 | S.CHISWELL,E.FIRING,D.KARL,R. |
| 00057 | MOANA WAVE | 1991/09/17 | 1991/09/20 | 158.31W-157.93W | 21.28N-22.77N | MW9111 PRS02,HOT030 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00058 | WECOMA | 1991/10/19 | 1991/10/24 | 158.37W-157.77W | 21.22N-23.42N | WC31 PRS02,HOT031 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00059 | WECOMA | 1991/12/04 | 1991/12/09 | 158.41W-157.89W | 21.13N-23.42N | WC32 PRS02,HOT032 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00060 | WECOMA | 1992/01/03 | 1992/01/08 | 158.50W-157.84W | 21.22N-23.42N | WC33 PRS02,HOT033 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,C.WIN |
| 00061 | WECOMA | 1992/02/12 | 1992/02/17 | 158.39W-157.88W | 21.23N-23.44N | WC34 PRS02,HOT034 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,C.WIN |
| 00062 | WECOMA | 1992/03/03 | 1992/03/08 | 158.36W-157.62W | 21.23N-23.43N | WC35 PRS02,HOT035 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,C.WIN |
| 00063 | WECOMA | 1992/04/15 | 1992/04/20 | 158.38W-157.90W | 21.23N-23.44N | WC36 PRS02,HOT036 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,C.WIN |
| 00064 | MOANA WAVE | 1992/06/05 | 1992/06/12 | 158.32W-157.65W | 21.26N-23.02N | MW9207 PRS02,HOT037 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00065 | MOANA WAVE | 1992/07/03 | 1992/07/08 | 158.32W-157.88W | 21.26N-23.43N | MW9208 PRS02,HOT038 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00066 | MOANA WAVE | 1992/08/04 | 1992/08/08 | 158.32W-157.88W | 21.26N-23.49N | MW9211 PRS02,HOT039 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00067 | MOANA WAVE | 1992/09/20 | 1992/09/25 | 158.31W-157.88W | 21.25N-23.44N | MW9215 PRS02,HOT040 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00068 | MOANA WAVE | 1992/10/17 | 1992/10/22 | 158.33W-157.87W | 21.26N-23.43N | MW9217 PRS02,HOT041 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00069 | TOWNSEND CROMWELL | 1993/01/18 | 1993/01/22 | 158.34W-157.89W | 21.25N-22.76N | TC9301 PRS02,HOT044 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00070 | WECOMA | 1993/04/12 | 1993/04/17 | 158.64W-157.88W | 21.19N-22.79N | W9304A PRS02,HOT046 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,C.WIN |
| 00071 | NEW HORIZON | 1993/05/18 | 1993/05/24 | 158.41W-157.67W | 21.25N-22.80N | AH47 PRS02,HOT047 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00072 | MOANA WAVE | 1993/09/09 | 1993/09/17 | 158.34W-157.83W | 21.24N-23.42N | MW9308 PRS02,HOT049 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00073 | MOANA WAVE | 1993/10/27 | 1993/11/01 | 158.43W-157.88W | 21.26N-23.44N | MW9315 PRS02,HOT050 | E.FIRING,D.KARL,R.LUKAS,C.WIN |
| 00074 | MOANA WAVE | 1994/01/19 | 1994/01/23 | 158.61W-157.88W | 21.27N-23.43N | MW9401 PRS02,HOT051 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00075 | MOANA WAVE | 1994/02/15 | 1994/02/20 | 158.37W-157.88W | 21.26N-23.43N | MW9406 PRS02,HOT052 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00076 | MOANA WAVE | 1994/03/07 | 1994/03/12 | 158.37W-157.88W | 21.17N-23.42N | MW9409 PRS02,HOT053 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00077 | MOANA WAVE | 1994/07/23 | 1994/07/28 | 158.38W-157.91W | 21.25N-23.42N | MW9416 PRS02,HOT055 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00096 | MOANA WAVE | 1994/08/28 | 1994/09/02 | 158.37W-157.83W | 21.24N-23.42N | MW9418 PRS02,HOT056 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00097 | MOANA WAVE | 1994/09/22 | 1994/09/26 | 158.36W-157.87W | 21.25N-23.44N | MW9420 PRS02,HOT057 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00098 | MOANA WAVE | 1994/10/13 | 1994/10/23 | 158.36W-157.66W | 21.23N-23.43N | MW9424_25 PRS02,HOT058 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00099 | MOANA WAVE | 1994/11/17 | 1994/11/22 | 158.37W-157.74W | 21.25N-22.81N | MW9427 PRS02,HOT059 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00100 | MOANA WAVE | 1995/02/04 | 1995/02/09 | 158.65W-157.88W | 21.25N-23.21N | MW9501 PRS02,HOT060 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00101 | MOANA WAVE | 1995/03/02 | 1995/03/07 | 158.63W-157.88W | 21.26N-23.15N | MW9503 PRS02,HOT061 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00102 | MOANA WAVE | 1995/04/04 | 1995/04/09 | 158.46W-157.89W | 21.25N-23.28N | MW9504 PRS02,HOT062 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00103 | MOANA WAVE | 1995/05/05 | 1995/05/10 | 159.03W-157.88W | 21.25N-22.85N | MW9505 PRS02,HOT063 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00104 | MOANA WAVE | 1994/06/18 | 1994/06/22 | 158.37W-157.88W | 21.26N-22.89N | MW9414 PRS02,HOT054 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00105 | MOANA WAVE | 1995/08/27 | 1995/09/01 | 158.38W-157.75W | 21.26N-23.13N | MW9511 PRS02,HOT065 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00106 | MOANA WAVE | 1995/09/25 | 1995/09/29 | 158.38W-157.88W | 21.25N-22.88N | MW9512 PRS02,HOT066 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00120 | MOANA WAVE | 1995/10/25 | 1995/10/30 | 158.38W-157.87W | 21.26N-23.47N | MW9513 PRS02,HOT067 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00121 | MOANA WAVE | 1995/11/12 | 1995/11/19 | 158.33W-157.89W | 21.26N-22.88N | MW9515_16 PRS02,HOT068 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00124 | MOANA WAVE | 1996/01/15 | 1996/01/19 | 158.51W-157.89W | 21.26N-22.82N | MW9601 PRS02,HOT069 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00134 | MOANA WAVE | 1996/03/25 | 1996/03/29 | 158.33W-157.72W | 21.26N-22.93N | MW9605 PRS02,HOT070 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00135 | MOANA WAVE | 1996/04/22 | 1996/04/26 | 158.32W-157.88W | 21.25N-23.15N | MW9606 PRS02,HOT071 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00144 | MOANA WAVE | 1996/05/20 | 1996/06/05 | 158.36W-157.77W | 21.25N-23.16N | MW9608_9 PRS02,HOT072 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00147 | MOANA WAVE | 1996/06/24 | 1996/06/28 | 158.33W-157.89W | 21.26N-23.43N | MW9610 PRS02,HOT073 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00148 | MOANA WAVE | 1996/07/08 | 1996/07/16 | 158.40W-155.31W | 21.25N-28.15N | MW9611 PRS02,HOTAC1 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00149 | MOANA WAVE | 1996/07/25 | 1996/07/29 | 158.33W-157.76W | 21.26N-23.02N | MW9612 PRS02,HOT074 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00150 | MOANA WAVE | 1996/08/19 | 1996/08/23 | 158.33W-157.90W | 21.26N-22.87N | MW9613 PRS02,HOT075 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00158 | MOANA WAVE | 1996/09/30 | 1996/10/04 | 158.33W-157.87W | 21.26N-22.85N | MW9616 PRS02,HOT076 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00159 | MOANA WAVE | 1996/10/28 | 1996/11/01 | 158.33W-157.85W | 21.25N-22.85N | MW9618 PRS02,HOT077 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00160 | MOANA WAVE | 1996/12/08 | 1996/12/12 | 158.34W-157.88W | 21.25N-22.85N | MW9621 PRS02,HOT078 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00161 | MOANA WAVE | 1997/01/06 | 1997/01/10 | 158.33W-157.88W | 21.25N-22.85N | MW9701 PRS02,HOT079 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00173 | MOANA WAVE | 1997/02/16 | 1997/02/20 | 158.33W-157.90W | 21.24N-22.85N | MW9703 PRS02,HOT080 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00174 | MOANA WAVE | 1997/03/10 | 1997/03/14 | 158.33W-157.86W | 21.26N-22.88N | MW9705 PRS02,HOT081 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00176 | MOANA WAVE | 1997/04/07 | 1997/04/11 | 158.33W-157.89W | 21.25N-22.88N | MW9707 PRS02,HOT082 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00186 | MOANA WAVE | 1997/05/05 | 1997/05/09 | 158.33W-157.89W | 21.26N-23.03N | MW9709 PRS02,HOT083 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00187 | MOANA WAVE | 1997/06/02 | 1997/06/06 | 158.51W-157.89W | 21.25N-22.85N | MW9712SP PRS02,HOT084 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00188 | MOANA WAVE | 1997/01/11 | 1997/01/13 | 158.33W-157.89W | 21.26N-22.56N | MW9702 PRS02,HOTA1A | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00189 | MOANA WAVE | 1997/05/12 | 1997/05/21 | 158.33W-156.91W | 21.25N-22.69N | MW9709_11SP PRS02,HOTA1B,HOTA | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00200 | MOANA WAVE | 1997/06/26 | 1997/07/02 | 158.41W-155.34W | 21.25N-28.13N | MW9714SP PRS02,HOTAC2 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00201 | MOANA WAVE | 1997/07/07 | 1997/07/11 | 158.33W-157.90W | 21.25N-23.04N | MW9715SP PRS02,HOT085 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00202 | MOANA WAVE | 1997/07/31 | 1997/08/04 | 158.37W-157.89W | 21.26N-22.84N | MW9717SP PRS02,HOT086 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00204 | ROGER REVELLE | 1997/09/24 | 1997/09/26 | 158.43W-157.90W | 21.23N-22.79N | R9707 PRS02,HOT087 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00221 | MOANA WAVE | 1997/12/01 | 1997/12/02 | 158.33W-157.91W | 21.25N-22.48N | MW97?? PRS02,HOTA2B | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00222 | MOANA WAVE | 1997/12/03 | 1997/12/07 | 158.33W-157.89W | 21.25N-22.89N | MW9724 PRS02,HOT088 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00223 | MOANA WAVE | 1997/12/20 | 1997/12/22 | 158.33W-157.61W | 21.23N-22.89N | MW9726 PRS02,HOTA3A | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00224 | MOANA WAVE | 1998/01/09 | 1998/01/13 | 158.33W-157.90W | 21.26N-22.77N | MW9801 PRS02,HOT089 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00225 | MOANA WAVE | 1998/02/17 | 1998/02/21 | 158.33W-157.89W | 21.25N-22.94N | MW9803 PRS02,HOT090 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00231 | MOANA WAVE | 1998/03/16 | 1998/03/20 | 158.33W-157.91W | 21.24N-23.18N | MW9804 PRS02,HOT091 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00234 | MOANA WAVE | 1998/04/13 | 1998/04/17 | 158.34W-157.86W | 21.26N-22.88N | MW9807 PRS02,HOT092 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00235 | MOANA WAVE | 1998/04/18 | 1998/04/19 | 158.33W-157.90W | 21.21N-22.56N | MW9808 PRS02,HOTA3B | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00236 | MOANA WAVE | 1998/04/27 | 1998/04/30 | 158.34W-156.60W | 21.25N-22.65N | MW9810 PRS02,HOTA4A | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00255 | MOANA WAVE | 1998/05/11 | 1998/05/15 | 158.33W-157.88W | 21.26N-22.85N | MW9812 PRS02,HOT093 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00256 | MOANA WAVE | 1998/06/15 | 1998/06/19 | 158.33W-157.89W | 21.26N-22.90N | MW9814 PRS02,HOT094 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00264 | MOANA WAVE | 1998/07/13 | 1998/07/17 | 158.33W-157.89W | 21.25N-22.82N | MW9815 PRS02,HOT095 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00265 | MOANA WAVE | 1998/08/08 | 1998/08/12 | 158.34W-157.89W | 21.26N-22.78N | MW9817 PRS02,HOT096 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00274 | MOANA WAVE | 1998/09/26 | 1998/09/30 | 158.33W-157.97W | 21.26N-22.95N | MW9820 PRS02,HOT097 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00275 | MOANA WAVE | 1998/10/17 | 1998/10/21 | 158.45W-157.93W | 21.26N-22.77N | MW9821 PRS02,HOT098 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00276 | MOANA WAVE | 1998/11/09 | 1998/11/13 | 158.33W-157.94W | 21.26N-22.85N | MW9824 PRS02,HOT099 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00277 | MOANA WAVE | 1998/12/07 | 1998/12/16 | 158.70W-157.90W | 21.24N-23.12N | MW9826_27 PRS02,HOT100 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00279 | MOANA WAVE | 1999/01/11 | 1999/01/15 | 158.35W-157.93W | 21.26N-22.90N | MW9901 PRS02,HOT101 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00283 | MOANA WAVE | 1998/11/06 | 1998/11/07 | 158.33W-157.88W | 21.25N-22.89N | MW9823 PRS02,HOTA4B | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00284 | MOANA WAVE | 1998/11/16 | 1998/11/19 | 158.34W-157.87W | 21.25N-22.92N | MW9825 PRS02,HOTA5A | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00290 | MOANA WAVE | 1999/02/16 | 1999/02/20 | 158.34W-157.89W | 21.26N-22.78N | MW9904 PRS02,HOT102 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00291 | MOANA WAVE | 1999/03/15 | 1999/03/19 | 158.32W-157.95W | 21.26N-23.13N | MW9905 PRS02,HOT103 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00292 | MOANA WAVE | 1999/04/12 | 1999/04/16 | 158.33W-157.92W | 21.26N-22.93N | MW9906 PRS02,HOT104 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00322 | MOANA WAVE | 1999/05/08 | 1999/05/13 | 158.33W-157.94W | 21.25N-22.80N | MW9909 PRS02,HOT105 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00323 | MOANA WAVE | 1999/05/28 | 1999/05/30 | 158.33W-158.05W | 21.25N-22.49N | MW9911 PRS02,HOTA6A | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00337 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 1999/07/12 | 1999/07/16 | 158.34W-157.88W | 21.25N-22.76N | KK9902 PRS02,HOT106 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00338 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 1999/08/11 | 1999/08/16 | 158.34W-157.89W | 21.25N-22.78N | KK9906 PRS02,HOT107 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00341 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 1999/10/13 | 1999/10/18 | 158.33W-157.91W | 21.25N-22.88N | KK9909 PRS02,HOT108 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00374 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 1999/11/08 | 1999/11/11 | 158.34W-157.93W | 21.25N-22.80N | KK9911 PRS02,HOT109 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00375 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 1999/12/13 | 1999/12/17 | 158.33W-157.90W | 21.25N-22.83N | KK9917 PRS02,HOT110 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00376 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 1999/11/11 | 1999/11/13 | 158.34W-157.86W | 21.26N-22.83N | KK9912 PRS02,HOTA7A | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00392 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/02/01 | 2000/02/04 | 158.33W-157.92W | 21.26N-22.76N | KK2001 PRS02,HOT111 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00399 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/02/28 | 2000/03/03 | 158.33W-157.83W | 21.26N-22.77N | KK2004 PRS02,HOT112 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00417 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/03/27 | 2000/03/31 | 158.33W-157.91W | 21.26N-22.76N | KK2005 PRS02,HOT113 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00461 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/04/24 | 2000/04/28 | 158.33W-157.89W | 21.25N-23.13N | KK2007 PRS02,HOT114 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00462 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/05/22 | 2000/05/26 | 158.34W-157.94W | 21.25N-22.77N | KK2009 PRS02,HOT115 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00494 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/06/24 | 2000/06/25 | 158.33W-157.94W | 21.25N-22.34N | KK2011 PRS02,HOTA8A | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00495 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/06/19 | 2000/06/23 | 158.34W-157.89W | 21.26N-22.82N | KK2010 PRS02,HOT116 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00496 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/07/24 | 2000/07/28 | 158.34W-157.90W | 21.25N-22.79N | KK2012 PRS02,HOT117 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00529 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/11/28 | 2000/12/02 | 158.36W-157.91W | 21.25N-22.89N | KK2017 PRS02,HOT120 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00530 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/12/18 | 2000/12/22 | 158.36W-157.96W | 21.25N-23.03N | KK2020 PRS02,HOT121 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00531 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/01/15 | 2001/01/19 | 158.37W-157.68W | 21.25N-22.80N | KK0102 PRS02,HOT122 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00532 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/02/12 | 2001/02/16 | 158.36W-157.86W | 21.26N-22.79N | KK0103 PRS02,HOT123 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00533 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/03/19 | 2001/03/23 | 158.36W-157.89W | 21.25N-22.78N | KK0105 PRS02,HOT124 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00556 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/08/21 | 2000/08/25 | 158.39W-157.90W | 21.25N-22.77N | KK2014 PRS02,HOT118 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00557 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2000/10/16 | 2000/10/20 | 158.37W-157.87W | 21.25N-22.78N | KK2016 PRS02,HOT119,HA8B | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00558 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/04/16 | 2001/04/20 | 158.36W-157.87W | 21.25N-22.97N | KK0106 PRS02,HOT125 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00559 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/05/14 | 2001/05/18 | 158.36W-157.87W | 21.25N-22.77N | KK0107 PRS02,HOT126 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00560 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/06/12 | 2001/06/16 | 158.38W-157.94W | 21.25N-22.78N | KK0109 PRS02,HOT127 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00561 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/07/09 | 2001/07/13 | 158.36W-157.87W | 21.25N-22.94N | KK0110 PRS02,HOT128 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00562 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/08/06 | 2001/08/10 | 158.36W-157.87W | 21.26N-22.76N | KK0112 PRS02,HOT129 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00563 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/09/30 | 2001/10/04 | 158.38W-157.87W | 21.25N-22.78N | KK0115 PRS02,HOT130 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00564 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/10/21 | 2001/10/26 | 158.39W-157.87W | 21.25N-22.78N | KK0117 PRS02,HOT131 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00565 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/11/15 | 2001/11/19 | 158.37W-157.87W | 21.25N-23.07N | KK0119 PRS02,HOT132 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00566 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2001/12/12 | 2001/12/17 | 158.33W-157.62W | 21.25N-22.89N | KK0121 PRS02,HOT133 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00567 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2002/01/14 | 2002/01/18 | 158.37W-157.87W | 21.24N-22.87N | KK0201 PRS02,HOT134 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00568 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2002/02/19 | 2002/02/23 | 158.36W-157.87W | 21.25N-22.79N | KK0204 PRS02,HOT135 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00569 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2002/03/11 | 2002/03/15 | 158.37W-157.86W | 21.25N-22.81N | KK0205 PRS02,HOT136 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00570 | KA`IMIKAI-O-KANALO | 2002/06/28 | 2002/06/30 | 158.33W-157.87W | 21.25N-22.76N | KK0210 PRS02,HOT138 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING,D.HEB |
| 00571 | WECOMA | 2002/08/27 | 2002/08/30 | 158.36W-157.92W | 21.23N-22.95N | WC0208D PRS02,HOT139 | D.KARL,R.LUKAS,E.FIRING |
