sac_id=01179 yr_base=2007 start_lev= 20m num_lev=  9 absolute depth_int=10
186.83319 -157.9472  21.2551 26.2  0.05  -5.1  1.45  -1.5  2.08   234  -124   201  -104   165   -79   119   -55    94   -32    47   -23    19   -18 99999 99999 99999 99999
186.87498 -158.1453  21.2599 26.4  0.06  -5.3  0.63   1.9  2.10   250  -205   249  -219   250  -214   234  -213   187  -227   172  -207   142  -183 99999 99999 99999 99999
186.91678 -158.2679  21.3392 26.4  0.03  -1.3  2.06   1.1  1.72    60   138    48   117    48    71     6    -6    37   -45   105   -46    60   -80   130   -98 99999 99999
186.95878 -158.2734  21.3436 26.5  0.07   0.0  0.01  -0.0  0.02   176   152   165   127    52    63   -14    66    45    16    94    14    43   -24 99999 99999 99999 99999
187.00002 -158.2727  21.3431 26.6  0.09   0.0  0.04  -0.0  0.02   270   140   248   116   126    62   101     6    92    -3    31    10    25    -3 99999 99999 99999 99999
187.04128 -158.2727  21.3608 26.5  0.04   0.0  0.48   2.5  3.03   348   145   301   135   189    62   175    -5   100    -2   173    21    29    39 99999 99999 99999 99999
187.08326 -158.3143  21.5180 26.5  0.09  -1.7  1.63   5.4  0.28   155  -114   104  -120    96  -148   104  -170    94  -185   112  -163   132  -115 99999 99999 99999 99999
187.12518 -158.3002  21.6996 26.1  0.20   1.4  0.18   5.8  0.09   -72  -105   -85  -137  -143  -175  -205  -180  -240  -177  -197  -175  -195  -164 99999 99999 99999 99999
187.16623 -158.2559  21.8834 25.9  0.01   1.4  0.18   5.7  0.07  -224  -180  -216  -169  -255  -177  -279  -178  -257  -193  -204  -207  -209  -203 99999 99999 99999 99999
187.20795 -158.1986  22.0650 26.0  0.04   1.8  0.15   5.5  0.08  -124  -226  -126  -212  -147  -228  -146  -235  -178  -236  -191  -194  -206  -169 99999 99999 99999 99999
187.24967 -158.1431  22.2464 26.0  0.05   1.4  0.16   5.6  0.07   -65  -351   -71  -343   -94  -348  -111  -338   -96  -289  -120  -241  -140  -195  -173  -181 99999 99999
187.29138 -158.0924  22.4268 26.0  0.03   1.5  0.13   5.5  0.07   -64  -359   -64  -384  -100  -388  -136  -407  -127  -393  -100  -355   -92  -318   -69  -312   -24  -299
187.33310 -158.0411  22.6064 25.9  0.03   1.5  0.06   5.6  0.09   -69  -380   -76  -396  -101  -376  -100  -387  -105  -416  -108  -403  -113  -412  -113  -386 99999 99999
187.37482 -158.0022  22.7458 25.9  0.04   0.5  0.69   2.2  2.46    -1  -155    12  -197    17  -204    26  -216    20  -231    -6  -272    -5  -270   -28  -283 99999 99999
187.41654 -158.0000  22.7605 25.8  0.02   0.0  0.69  -0.6  1.31   -40  -153    -9  -213    -4  -227     5  -228     1  -246   -19  -273   -44  -276   -36  -256 99999 99999
187.45826 -157.9999  22.7486 25.9  0.01   0.0  0.18  -0.1  0.24  -112  -281   -96  -322   -83  -335   -65  -321   -77  -348  -103  -347   -88  -300   -84  -262 99999 99999
187.49994 -158.0495  22.7078 25.8  0.03  -1.5  2.97  -1.1  2.60  -102  -260   -77  -326   -69  -358  -102  -359  -129  -346  -130  -348  -132  -327  -119  -307 99999 99999
187.54157 -158.0073  22.7432 25.8  0.01   1.5  1.96   1.2  1.64   -80  -261   -54  -287   -33  -341   -34  -384   -49  -363   -50  -345   -76  -360   -77  -348 99999 99999
187.58328 -157.9982  22.7495 25.8  0.01   0.0  0.02  -0.0  0.02   -57  -312   -45  -330   -34  -371   -22  -428   -23  -440   -22  -399   -64  -419   -73  -372 99999 99999
187.62500 -157.9973  22.7482 25.7  0.00   0.0  0.02  -0.1  0.03   -92  -398   -85  -414   -75  -451   -78  -506   -71  -509   -74  -463  -110  -438   -86  -404 99999 99999
187.66672 -157.9982  22.7465 25.7  0.00  -0.1  0.40   0.0  0.50  -162  -383  -167  -399  -161  -444  -161  -507  -150  -485  -132  -449  -195  -411 99999 99999 99999 99999
187.70844 -158.0002  22.7495 25.8  0.00   0.0  0.10   0.0  0.17  -169  -321  -169  -354  -173  -406  -180  -457  -140  -432  -140  -430  -154  -387 99999 99999 99999 99999
187.75016 -158.0003  22.7498 25.7  0.01   0.0  0.04   0.0  0.03  -165  -300  -153  -316  -167  -349  -178  -372  -126  -394  -118  -353   -98  -311   -38  -322 99999 99999
187.79187 -158.0003  22.7500 25.7  0.01  -0.0  0.01   0.0  0.02  -129  -206  -121  -211  -123  -237  -142  -269  -114  -261  -105  -302   -88  -262   -47  -274 99999 99999
187.83359 -158.0002  22.7502 25.8  0.01   0.0  0.04   0.0  0.03   -40  -132   -37  -148   -44  -172   -67  -192   -45  -180   -57  -203   -32  -195   -18  -201 99999 99999
187.87531 -157.9966  22.7502 25.8  0.02   0.3  0.28  -0.0  0.02    10   -32    16   -46    17   -64     6   -85   -14   -93    15  -121    23  -168    46  -165 99999 99999
187.91703 -157.9882  22.7503 25.9  0.03   0.0  0.10   0.0  0.03    -5   -97    -6  -116   -13  -137   -30  -154    19  -160    41  -203    69  -171 99999 99999 99999 99999
187.95874 -157.9827  22.7507 26.0  0.03   0.3  0.23   0.0  0.02    26  -156    26  -180    29  -199    10  -200    51  -219    78  -234   110  -204 99999 99999 99999 99999
188.00046 -157.9779  22.7510 26.0  0.01   0.0  0.06   0.0  0.02    38  -172    46  -197    46  -205    29  -207    46  -228    65  -266    93  -269 99999 99999 99999 99999
188.04218 -157.9800  22.7487 26.1  0.02  -0.6  1.26  -0.7  1.41    13  -230    11  -243    15  -244    19  -252    26  -289    23  -332    42  -325 99999 99999 99999 99999
188.08390 -158.0584  22.6862 26.0  0.03  -2.8  1.16  -1.2  2.82   -47  -231   -76  -255   -89  -268   -93  -293   -50  -331   -66  -309   -72  -335 99999 99999 99999 99999
188.12562 -158.1001  22.7289 25.9  0.02  -0.1  1.08   1.3  2.24    -5  -318   -12  -321   -10  -315    26  -375    23  -453     9  -433    -2  -448 99999 99999 99999 99999
188.16733 -158.0975  22.7306 25.9  0.02   0.0  0.01  -0.1  0.05     5  -346     0  -354    -8  -350    29  -407    10  -487     8  -460     9  -507   -21  -452 99999 99999
188.20836 -158.1027  22.7348 25.9  0.02  -0.1  1.91   0.5  2.02     5  -309    16  -324    19  -325    10  -340     3  -431   -25  -435   -36  -474 99999 99999 99999 99999
188.24938 -158.0817  22.7405 25.9  0.02   1.0  1.82   0.1  1.41    10  -246    50  -306    53  -307    43  -307    21  -400   -13  -423   -35  -448   -40  -434 99999 99999
188.29110 -158.0704  22.7427 25.9  0.01  -0.0  0.02   0.0  0.03    71  -221    95  -279   113  -318   112  -315    71  -322   -14  -408   -55  -408   -66  -416 99999 99999
188.33282 -158.0366  22.7453 25.9  0.02   1.5  1.60   0.1  0.21    81  -262   129  -307   139  -319   117  -311    33  -341   -33  -329   -41  -348   -55  -345 99999 99999
188.37453 -158.0142  22.7480 25.9  0.01   0.1  0.21   0.0  0.04    82  -212   121  -242   145  -260   121  -263    66  -276    -2  -233    -5  -235   -39  -266 99999 99999
188.41625 -158.0136  22.7483 25.9  0.00  -0.0  0.01   0.0  0.02    34  -182    70  -213    97  -257    95  -247    36  -236   -31  -206   -22  -172   -63  -215 99999 99999
188.45797 -158.0119  22.7483 25.9  0.00   0.2  0.24   0.0  0.08   -46  -193   -17  -230     2  -279     3  -268  -105  -214   -87  -183   -82  -186  -104  -200 99999 99999
188.49969 -158.0042  22.7507 25.9  0.00   0.1  0.16   0.0  0.07   -51  -210   -43  -229   -28  -278   -46  -262  -104  -196   -31  -178  -116  -212   -91  -186   -28  -157
188.54140 -158.0034  22.7504 25.9  0.00   0.1  0.20  -0.0  0.06    15  -302    24  -315    37  -345    -2  -326   -88  -245   -38  -249  -124  -251   -63  -203   -45  -191
188.58312 -158.0007  22.7499 25.9  0.00   0.0  0.02  -0.0  0.03    68  -300    66  -300    69  -310    77  -334   -25  -256   -10  -252   -88  -286   -86  -256 99999 99999
188.62484 -158.0001  22.7485 25.9  0.01   0.0  0.17  -0.1  0.06    47  -345    41  -342    42  -360    62  -363   -26  -276   -11  -301   -81  -285   -73  -263 99999 99999
188.66656 -158.0304  22.7353 25.9  0.03  -2.9  2.47  -0.6  0.50   -44  -446   -51  -448   -43  -451   -20  -418   -62  -353   -53  -351   -91  -312 99999 99999 99999 99999
188.70828 -158.1070  22.7344 26.0  0.02   0.1  2.19   0.3  1.67  -141  -470  -126  -473   -87  -469   -82  -441   -76  -470   -57  -411     2  -369 99999 99999 99999 99999
188.74999 -158.0957  22.7327 26.0  0.00   0.1  0.39  -0.1  0.20  -135  -402  -112  -406   -91  -427   -66  -393   -80  -388   -54  -363    10  -340 99999 99999 99999 99999
188.79171 -158.0899  22.7317 26.0  0.00   0.7  0.99  -0.1  0.19  -116  -335   -99  -338   -77  -351   -49  -338   -37  -320   -79  -297   -14  -302 99999 99999 99999 99999
188.83343 -158.0501  22.7263 26.0  0.04   1.0  0.49  -0.1  0.12  -116  -203  -102  -198  -100  -205   -12  -252     6  -249   -15  -245    61  -235 99999 99999 99999 99999
188.87515 -158.0285  22.7273 26.0  0.03   0.2  0.28   0.0  0.07  -109   -20   -84   -22   -65   -21     2   -94    28  -154    37  -162   101  -169    97  -159 99999 99999
188.91687 -158.0279  22.7271 26.0  0.01  -0.0  0.01  -0.0  0.02   -77    -6   -60    -7   -52    -9   -18   -52    33  -125    51  -145   100  -185    97  -163 99999 99999
188.95858 -158.0279  22.7268 26.0  0.01   0.0  0.01  -0.0  0.02   -17   -12   -13   -12    -4    -8    11   -35    50  -138    59  -168    83  -226    82  -195 99999 99999
189.00030 -158.0279  22.7267 26.1  0.04  -0.0  0.01   0.0  0.03     4   -67    14   -74    22   -87    28  -142    38  -166    82  -230    75  -237 99999 99999 99999 99999
189.04202 -158.0298  22.7235 26.1  0.03  -0.5  1.15  -0.7  1.35    12  -120    24  -136    22  -183     2  -203    24  -221    37  -271    38  -245 99999 99999 99999 99999
189.08374 -158.0562  22.6781 26.1  0.01   0.4  2.50  -0.5  2.26   -48  -185   -59  -189   -67  -213   -66  -278   -51  -274   -34  -330   -26  -299 99999 99999 99999 99999
189.12545 -158.0319  22.6906 26.1  0.02   0.0  0.14   0.2  0.65    20  -200    25  -215    15  -223   -24  -289   -36  -344   -68  -338   -52  -327 99999 99999 99999 99999
189.16717 -158.0329  22.6878 26.1  0.03  -0.2  0.49  -0.5  1.13    -4  -271    18  -305    17  -308   -18  -363   -50  -344   -82  -377   -83  -362 99999 99999 99999 99999
189.20889 -158.0345  22.6710 26.0  0.02   0.2  0.47  -0.1  0.32   -39  -275    15  -339    10  -338   -22  -370   -55  -353   -94  -379   -95  -341 99999 99999 99999 99999
189.25061 -158.0193  22.6953 26.1  0.02   0.4  0.54   0.9  1.51   -55  -270    -8  -311    -5  -341   -34  -397   -48  -360   -89  -367   -97  -333   -90  -360 99999 99999
189.29233 -158.0174  22.7021 26.1  0.02   0.0  0.09   0.8  1.47   -41  -218   -26  -228   -14  -259   -64  -333   -36  -353   -56  -358   -86  -322   -94  -346 99999 99999
189.33335 -158.0103  22.7440 26.1  0.02   0.4  0.47   0.7  1.31  -115  -254  -151  -280  -147  -326  -136  -339   -42  -409   -25  -357   -40  -312   -91  -323 99999 99999
189.37437 -158.0002  22.7492 26.1  0.01   0.1  0.24   0.1  0.45  -115  -214  -138  -232  -155  -238  -147  -265   -66  -318   -27  -310   -23  -257   -67  -266 99999 99999
189.41609 -158.0001  22.7502 26.1  0.02  -0.0  0.01   0.0  0.02    -1  -125     3  -131   -33  -140   -80  -130   -57  -180   -27  -271     0  -225   -18  -220 99999 99999
189.45781 -158.0001  22.7505 26.1  0.02  -0.0  0.01   0.0  0.02    45  -106    43  -109     6  -117   -38   -89   -49  -147   -44  -260    -2  -223   -25  -210 99999 99999
189.49952 -158.0001  22.7504 26.1  0.02   0.0  0.01  -0.0  0.02   -12  -139    -9  -134   -30  -125   -65  -122   -94  -208   -96  -234   -38  -193   -85  -169 99999 99999
189.54124 -158.0001  22.7506 26.1  0.02  -0.0  0.01   0.0  0.02    -4  -134     4  -133    -5  -146   -17  -126   -64  -193   -88  -232   -40  -238   -76  -187 99999 99999
189.58296 -158.0045  22.7420 26.1  0.02  -0.8  1.08  -1.6  2.19    42  -159    39  -170    38  -184    33  -173   -18  -200   -52  -251   -18  -254 99999 99999 99999 99999
189.62468 -158.0813  22.6017 26.0  0.03  -3.1  0.22  -5.8  0.07   -62  -359   -69  -368  -101  -332  -147  -317  -188  -298  -157  -238  -131  -201  -143  -191 99999 99999
189.66640 -158.1560  22.4783 25.9  0.02  -0.6  1.46  -0.8  2.47   -34  -172   -32  -177   -32  -178   -23  -179   -72  -195  -156  -248  -158  -162 99999 99999 99999 99999
189.70811 -158.0970  22.5553 26.0  0.03   3.8  1.47   3.9  0.85   -88  -302   -84  -293   -89  -282  -115  -246  -128  -228  -136  -218  -135  -175 99999 99999 99999 99999
189.74983 -157.9786  22.6415 26.0  0.01   1.5  1.97   1.1  1.49   -78  -315   -66  -308   -76  -307   -80  -277  -123  -249  -126  -207  -113  -180  -146  -207 99999 99999
189.79155 -157.9710  22.6468 26.0  0.01  -0.0  0.01   0.0  0.01   -96  -235   -80  -232   -70  -236   -45  -263   -86  -202   -92  -167   -58  -127   -47  -132 99999 99999
189.83327 -157.9710  22.6493 26.0  0.02   0.0  0.14   0.6  1.38   -93  -158   -71  -154   -64  -160   -68  -199   -75  -150  -113  -109   -54   -82    -7   -63 99999 99999
189.87498 -157.9703  22.7256 26.1  0.02  -0.0  0.08   2.5  1.90  -126  -103   -87  -173   -74  -214  -106  -181  -120   -99  -141   -88   -85   -79   -53   -76 99999 99999
189.91665 -157.9701  22.7497 26.1  0.02   0.0  0.03   0.0  0.03   -14   -36    32  -124    19  -169   -17  -151   -43   -34   -95     6   -81     4   -10   -33 99999 99999
189.95825 -157.9702  22.7497 26.1  0.03  -0.0  0.01  -0.0  0.03    19    31    46   -27    51  -112    21  -133   -11   -62   -49    51   -60    57     8    10 99999 99999
189.99997 -157.9710  22.7735 26.2  0.03  -0.2  0.47   2.5  2.19    70    18    84   -18    51  -109    19  -122     9   -65    16    58    -4    65    29   -11 99999 99999
190.04168 -157.9657  22.8525 26.2  0.01   0.8  0.65   0.7  1.59   112   -12   131  -107    83  -166    77  -156    91  -114   118     2    72   -12    30   -72 99999 99999
190.08340 -157.9353  22.8497 26.2  0.01   0.7  0.22  -0.1  0.13   113    30   116  -102    63  -205    60  -204   105  -122   159    13   129   -37   108  -115 99999 99999
190.12512 -157.9201  22.8551 26.2  0.00   0.3  0.17   0.4  0.21   109    40   125   -52    36  -218    22  -219    69  -167   172   -30   114   -97    87  -166 99999 99999
190.16684 -157.9050  22.8751 26.2  0.00   0.3  0.85   0.5  0.57    39    46    85   -47   -13  -204   -53  -207     1  -168   110   -88    18  -158   -10  -169 99999 99999
190.20856 -157.9183  22.8642 26.1  0.01  -0.1  2.43  -1.0  0.88    37   -76     8  -200   -66  -278   -64  -267    50  -243    76  -200   -21  -220   -69  -189 99999 99999
190.25027 -157.9305  22.7773 26.1  0.02  -1.7  0.95  -4.9  2.15   -90  -148  -113  -239  -166  -320  -130  -328   -16  -284     1  -262   -46  -265   -78  -253 99999 99999
190.29199 -157.9990  22.5825 26.0  0.02  -1.7  0.64  -6.1  0.13  -133  -149  -123  -197  -111  -267  -129  -282  -114  -260  -108  -259  -114  -294  -112  -323 99999 99999
190.33371 -158.0626  22.3845 26.1  0.02  -1.9  0.11  -6.1  0.06  -152  -106  -146  -160  -151  -172  -151  -156  -155  -145  -155  -165  -159  -181  -150  -195 99999 99999
190.37543 -158.1287  22.1874 26.0  0.02  -1.9  0.33  -6.0  0.13  -215   -10  -213   -36  -216   -53  -231   -69  -245   -74  -245  -107  -256  -126  -210  -133 99999 99999
190.41715 -158.1975  21.9908 25.9  0.03  -2.0  0.17  -6.1  0.06  -351  -103  -351  -133  -340  -144  -349  -151  -397  -168  -418  -169  -434  -184  -400  -198 99999 99999
190.45886 -158.2636  21.7927 25.9  0.02  -1.9  0.09  -6.0  0.05  -330   -15  -325   -44  -322   -53  -340   -87  -388  -168  -423  -187  -403  -205  -342  -225 99999 99999
190.50058 -158.3099  21.6040 26.2  0.24   0.1  1.74  -5.4  0.37   -14   442   -46   399   -50   364     6   298     1   224   -20   192   -67   121  -114    60 99999 99999
190.54230 -158.2534  21.4442 26.5  0.06   2.1  0.22  -4.7  0.09  -136   415  -137   355  -161   309  -203   257  -217   226  -161   271   -83   292   -28   251 99999 99999
190.58332 -158.1782  21.2982 26.3  0.03   2.8  0.89  -4.0  1.32    98    87    79    53    -6    18   -78     1   -58    38     4   118    27   111    20    91 99999 99999
190.62434 -158.0341  21.2433 26.3  0.02   5.1  0.13   0.0  0.15   163   -79   185   -73   172   -64   143   -39    87   -29    -2   -17   -75   -49   -61   -29 99999 99999
190.66606 -157.9000  21.2570 26.3  0.01   1.7  2.04   0.6  1.02    53  -104    59  -116    41  -146    19  -165    31  -167    60  -137    72   -44 99999 99999 99999 99999
