SOEST Web file storage
| Name | Size | |
|---|---|---|
| Parent Directory | - | |
| annual cycle/ | - | |
| diurnal cycle/ | - | |
| overall/ | - | |
| dewpoint.m | 866 | |
| dewpointfunction.m | 314 | |
| mloHi1977dp.mat | 16K | |
| mloHi1978dp.mat | 19K | |
| mloHi1979dp.mat | 19K | |
| mloHi1980dp.mat | 19K | |
| mloHi1981dp.mat | 19K | |
| mloHi1982dp.mat | 19K | |
| mloHi1983dp.mat | 20K | |
| mloHi1984dp.mat | 17K | |
| mloHi1985dp.mat | 14K | |
| mloHi1986dp.mat | 15K | |
| mloHi1987dp.mat | 15K | |
| mloHi1988dp.mat | 20K | |
| mloHi1989dp.mat | 19K | |
| mloHi1990dp.mat | 18K | |
| mloHi1991dp.mat | 20K | |
| mloHi1992dp.mat | 20K | |
| mloHi1993dp.mat | 18K | |
| mloHi1994dp.mat | 20K | |
| mloHi1995dp.mat | 20K | |
| mloHi1996dp.mat | 20K | |
| mloHi1997dp.mat | 19K | |
| mloHi1998dp.mat | 20K | |
| mloHi1999dp.mat | 19K | |
| mloHi2000dp.mat | 19K | |
| mloHi2001dp.mat | 18K | |
| mloHi2002dp.mat | 19K | |
| mloHi2003dp.mat | 20K | |
| mloHi2004dp.mat | 19K | |
| mloHi2005dp.mat | 20K | |
| mloHi2006dp.mat | 20K | |
| mloHi2007dp.mat | 1.8M | |
| mloHi2007dp2.mat | 835K | |
| mloHi2008dp.mat | 1.8M | |
| mloHi2008dp2.mat | 843K | |
| mloHi2009dp.mat | 2.2M | |
| mloHi2009dp2.mat | 1.0M | |
| mloHi2010dp.mat | 2.0M | |
| mloHi2010dp2.mat | 937K | |
| mloHi2011dp.mat | 791K | |
| mloHi2011dp2.mat | 367K | |
| newmatrices.m | 8.7M | |
| overallmatrices.m | 6.8K | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.